Porovnání
| Apple Smart Folio pro iPad Pro 11 (M4) White | Samsung EJ-P5600SWEGEU S Pen Pro2, White | iPhone 14 Plus Silicone Case MagSafe - Chalk Pink | Samsung Galaxy S24 5G 256GB Cobalt Violet | Samsung Galaxy Tab S10+ 256GB (12,4"Wifi) Gray | Xiaomi Watch S1 Active GL, Space Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 390 Kč | 1 200 Kč | 590 Kč |
|
|
3 590 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Apple | Samsung | Apple | Samsung | Samsung | Xiaomi |
| Barva | Bílá | - | - | Fialová | Modrá | - |
| Šířka produktu | 25,8 CM | - | - | 7,06 CM | 18,54 CM | - |
| Výška produktu | 17,8 CM | - | - | 14,7 CM | 28,54 CM | - |
| Hmotnost balení | 444 g | 45 g | - | 303 g | 859 g | 130 g |
| Délka balení | 25,8 CM | 19 CM | - | 16,4 CM | 30 CM | 28 CM |
| Šířka balení | 18,7 CM | 5,1 CM | - | 8,8 CM | 20 CM | 6,9 CM |
| Výška balení | 1,5 CM | 1,5 CM | - | 3 CM | 2 CM | 3,5 CM |
| Typ | Flipové pouzdro | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | Tablet | - | - | - | - | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - |
| Operační systém | - | - | - | Android | Android | - |
| Velikost paměti | - | - | - | 256 GB | 256 GB | - |
| Velikost RAM | - | - | - | 8 GB | 12 GB | - |
| Energetická třída | - | - | - | A | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | IP68 | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | ||
| Obnovovací frekvence | - | - | - | 120 HZ | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 2340 x 1080 | 2800 x 1752 | - |
| Modelová řada | - | - | - | Samsung Galaxy S24 | TAB S10+ | - |
| Sériová řada | - | - | - | Samsung Galaxy S | TAB S | - |
| Značka | - | - | - | Samsung | Samsung | - |
| Délka produktu | - | - | - | 0,76 CM | 0,56 CM | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | 167 g | 571 g | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | 2600 NITS | - | - |
| Typ displeje | - | - | - | FullHD+ Dynamic AMOLED 2x | AMOLED | - |
| Velikost displeje | - | - | - | 6,2 " | 12,4 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | 24 SN/S | 30 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | 3 | 2 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX | 12 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | 8K | 4K | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | f/2.2 | f/2.4 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | f/1.8 | f/2.0 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | f/2.2 | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | f/2.4 | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | 50 MPX | 13 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX | 8 MPX | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | 10 MPX | - | - |
| 5G | - | - | - | - | ||
| GPS | - | - | - | - | ||
| GSM | - | - | - | - | ||
| LTE | - | - | - | - | ||
| NFC | - | - | - | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | ||
| Dual SIM | - | - | - | - | ||
| eSIM | - | - | - | - | ||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | ||
| Odolný | - | - | - | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | 14 | 14 | - |
| Rychlost CPU | - | - | - | 1x3,2+2x2,9+3x2,6+4x1,95 GHz | 1x 3.4GHz + 3x 2.8GHz + 4x2GHz | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 10 | 8 | - |
| Procesor | - | - | - | Exynos 2400 | Mediatek Dimensity 9300+ | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | 4000 MAH | 10090 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | 25 W | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Kabelové i bezdrátové | Kabelové | - |
| Typ | - | - | - | Smartphone | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | |
| Lightning port | - | - | - | - | ||
| Materiál | - | - | - | - | Kov | - |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | 266 PPI | - |
| 4G | - | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | - | - | |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | MicroSD | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | |
| Šířka řemínku | - | - | - | - | - | 22 mm (rychloupínací stěžejka) |
| Kód produktu | ACPLAPIP11050 | ACOSSUX710060 | ACPLAPIP14113 | MTOSSUS921062 | POTBSUX820050 | NEHOXIS1GL062 |








