Porovnání
| iPhone 11 128GB White | iPhone 16 Pro 128GB Black Titanium | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 10 990 Kč |
|
| Dostupnost | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Apple | Apple |
| Operační systém | iPad OS | iOS |
| Velikost paměti | 128 GB | 128 GB |
| Velikost RAM | 4 GB | 8 GB |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 | IP68 |
| Materiál | Hliník | Titan |
| Dotykový | ||
| Jemnost displeje | 326 PPI | 460 PPI |
| Rozlišení displeje | 1792 x 828 | 2616 x 1212 |
| Sériová řada | Apple iPhone 11 | iPhone 16 |
| Značka | Apple | Apple |
| Délka produktu | 0,83 CM | 0,83 CM |
| Šířka produktu | 7,58 CM | 7,15 CM |
| Výška produktu | 15,1 CM | 14,96 CM |
| Hmotnost produktu | 194 g | 199 g |
| Hmotnost balení | 400 g | 363 g |
| Délka balení | 17 CM | 16,94 CM |
| Šířka balení | 9,5 CM | 9,01 CM |
| Výška balení | 3 CM | 2,9 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Typ displeje | Liquid Retina HD | Super Retina XDR |
| Velikost displeje | 6,1 " | 6,3 " |
| Přisvětlovací dioda | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | 60 SN/S | 120 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 MPX | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | 4K | 4K |
| Slow Motion videa | ||
| Stabilizace obrazu | ||
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.2 | f/1.9 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/2.4 | f/1.78 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/1.8 | f/2.2 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 12 MPX | 48 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 12 MPX | 48 MPX |
| Optický zoom | 4x | 5x |
| 4G | ||
| 5G | ||
| GPS | ||
| GSM | ||
| LTE | ||
| NFC | ||
| Rozpoznání obličeje | ||
| Čtečka otisku prstů | ||
| eSIM | ||
| 3,5 mm jack | ||
| Nano SIM | ||
| Paměťová karta | ||
| USB OTG | - | |
| Odolný | ||
| Verze vybraného operačního systému | 13 | 18 |
| Rychlost CPU | 2x2.65 GHz + 4x1.8 GHz | 2x4,05 GHz + 4x2,42 GHz |
| Počet jader procesoru | 6 | 6 |
| Procesor | A13 Bionic s Neural Enginem | Apple A18 Pro |
| Kapacita baterie | 3110 MAH | 3582 MAH |
| Rychlé nabíjení | ||
| Výkon rychlonabíjení | 18 W | 25 W |
| Typ baterie | Li-ion | Li-ion |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | Kabelové i bezdrátové |
| Určeno pro | Univerzální | Univerzální |
| Typ | Smartphone | Smartphone |
| Voděodolnost do | 150 ATM | 150 ATM |
| Rok výroby | 2019 | 2024 |
| Lightning port | ||
| Barva | - | Černá |
| Energetická třída | - | B |
| Obnovovací frekvence | - | 120 HZ |
| Modelová řada | - | 16 Pro |
| Svítivost displeje | - | 2000 NITS |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | f/2.8 |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | 12 MPX |
| Dual SIM | - | |
| USB-C | - | |
| USB-A | - | |
| Kód produktu | MTOSAPIP11051 | MTOSAP16PR050 |




