Porovnání
| CUBE1 S300 senior tlačítkový telefon - Black | Samsung Extreme Sport Band (S/M), Green/Black | Samsung Galaxy S25+ 5G 256GB Light Blue | 55" 4K Smart TV Samsung UE55DU7172UXXH | Fujifilm Instax Wide EVO Camera Case Black | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 599 Kč |
|
17 290 Kč | 10 490 Kč | 1 149 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Není skladem |
| Výrobce | Cube | Samsung | Samsung | Samsung | Fuji |
| Barva | Černá | - | Světle modrá | Černá | Černá |
| Materiál | Plast | - | Hliník | - | Umělá kůže |
| Dotykový | - | - | - | ||
| Rozlišení displeje | 240 x 320 | - | 3120 x 1440 | - | - |
| Značka | Cube | - | Samsung | Samsung | Fujifilm |
| Délka produktu | 2,28 CM | - | 0,73 CM | 23,7 CM | - |
| Šířka produktu | 6,4 CM | - | 7,58 CM | 123,41 CM | - |
| Výška produktu | 13,16 CM | - | 15,84 CM | 75,3 CM | - |
| Hmotnost produktu | 850 g | - | 190 g | 11,6 kg | - |
| Hmotnost balení | 200 g | 38 g | 325 g | 16,4 kg | 307 g |
| Délka balení | 14,4 CM | 14,9 CM | 17,66 CM | 13,8 CM | 17,2 CM |
| Šířka balení | 8 CM | 4,4 CM | 9,46 CM | 138,6 CM | 16 CM |
| Výška balení | 6 CM | 1,2 CM | 2,86 CM | 82,8 CM | 11,5 CM |
| Velikost displeje | 2,4 " | - | 6,7 " | - | - |
| GPS | - | - | - | ||
| GSM | - | - | - | ||
| LTE | - | - | - | ||
| NFC | - | - | - | ||
| Dual SIM | - | - | - | ||
| 3,5 mm jack | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | ||
| Kapacita baterie | 800 MAH | - | 4900 MAH | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - | Kabelové i bezdrátové | - | - |
| Určeno pro | Seniory | - | Univerzální | - | - |
| Typ | Tlačítkový | - | Smartphone | - | - |
| Typ paměťové karty | MicroSD | - | - | - | - |
| Originální | - | - | - | - | |
| Šířka | - | 20 mm | - | - | - |
| Styl | - | Sportovní | - | - | - |
| Určení | - | Pánský/dámský | - | - | - |
| Upínání řemínku | - | 20 mm (rychloupínací stěžejka) | - | - | - |
| Operační systém | - | - | Android | Tizen | - |
| Velikost paměti | - | - | 256 GB | - | - |
| Velikost RAM | - | - | 12 GB | - | - |
| Energetická třída | - | - | B | G | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP68 | - | - |
| Obnovovací frekvence | - | - | 120 HZ | - | - |
| Jemnost displeje | - | - | 513 PPI | - | - |
| Modelová řada | - | - | S25 | DU7172UX | - |
| Sériová řada | - | - | Galaxy S | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.2 | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 | - |
| Svítivost displeje | - | - | 2600 NITS | - | - |
| Typ displeje | - | - | Dynamic LTPO AMOLED 2X | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 30 SN/S | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 3 | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 12 MPX | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | 8K | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.2 | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.8 | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | f/2.2 | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | f/2.4 | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 50 MPX | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | 12 MPX | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | 10 MPX | - | - |
| Optický zoom | - | - | 3x | - | - |
| 4G | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 15 | - | - |
| Rychlost CPU | - | - | 2x4,47GHz + 6x3,53GHz | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | 8 | - | - |
| Procesor | - | - | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 45 W | - | - |
| Typ baterie | - | - | Li-ion | - | - |
| Typ fotoaparátu | - | - | Širokoúhlý, Teleobjektiv | - | - |
| Rok výroby | - | - | 2025 | 2024 | - |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | ||
| HDMI | - | - | - | - | |
| Amazon Prime Video | - | - | - | - | |
| Apple TV | - | - | - | - | |
| Disney+ | - | - | - | - | |
| HBO | - | - | - | - | |
| Magenta TV | - | - | - | - | |
| Netflix | - | - | - | - | |
| Skylink Live TV | - | - | - | - | |
| Voyo | - | - | - | - | |
| Xbox Game Pass | - | - | - | - | |
| YouTube | - | - | - | - | |
| přehrávání 360° videa | - | - | - | - | |
| HbbTV | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasem | - | - | - | - | |
| Chytrý ovladač | - | - | - | - | |
| Přehrávání z USB | - | - | - | - | |
| Webový prohlížeč | - | - | - | - | |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | |
| HDMI ARC | - | - | - | - | |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | |
| HDR | - | - | - | - | |
| Maximální rozlišení obrazovky | - | - | - | 4K ultra HD | - |
| Rozlišení obrazovky | - | - | - | 3840 x 2160 | - |
| Technologie | - | - | - | QLED | - |
| Úhlopříčka obrazovky | - | - | - | 55 " | - |
| Digitální vysílání DVB-C | - | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-S2 | - | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-T2 | - | - | - | - | |
| Vesa uchycení | - | - | - | 200x200mm | - |
| Zvuk sledující pohyb | - | - | - | - | |
| Typ reproduktoru | - | - | - | 2.0 CH | - |
| Výkon reproduktoru | - | - | - | 20 W | - |
| Kód produktu | MTOSCUS300050 | NERKSUXR93051 | MTOSSUS936050 | ESTVSUDU7172070 | FTPSFUWIDE051 |







