Porovnání
| Aligator PODS Bluetooth sluchátka TWS, Black | 27" Samsung ViewFinity S7 (S70D) | Samsung MU-PG4T0B/EU Externí T9 SSD 4TB černá | Nikon bezdrátový set (WR-T10+WR-R10+WR-A10) | Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L EU | MacBook Pro 16" M4 Max 16-CPU/40-GPU/48GB/1TB/SB | Samsung NotePaper Screen Case Tab S9 Ultra/S10 Ult | iPhone SE 2022 128GB (PRODUCT)RED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 199 Kč | 7 990 Kč | 9 999 Kč | 6 590 Kč | 2 499 Kč | 114 990 Kč | 300 Kč | 12 990 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | Aligator | Samsung | Samsung | Nikon | Xiaomi | Apple | Samsung | Apple |
| Hmotnost balení | - | 6,81 kg | 234 g | - | - | 3,94 kg | 282 g | - |
| Délka balení | - | 68,1 CM | 12,6 CM | - | - | 44,8 CM | 33,1 CM | - |
| Šířka balení | - | 47,8 CM | 10 CM | - | - | 33,5 CM | 24,1 CM | - |
| Výška balení | - | 16 CM | 4,3 CM | - | - | 9,4 CM | 1,2 CM | - |
| Poměr stran obrazu | - | 16:9 | - | - | - | - | - | - |
| Barva | - | - | Černá | - | - | Černá | - | - |
| Sériová řada | - | - | T9 | - | - | MacBook Pro M4 | - | - |
| Značka | - | - | Samsung | - | - | Apple | - | - |
| Délka produktu | - | - | 1,4 CM | - | - | 24,81 CM | - | - |
| Šířka produktu | - | - | 8,8 CM | - | - | 35,57 CM | - | - |
| Výška produktu | - | - | 6 CM | - | - | 1,68 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | 122 g | - | - | 2,15 kg | - | - |
| Typ | - | - | Externí HDD | - | - | - | - | - |
| Kapacita (GB) | - | - | 4000 GB | - | - | - | - | - |
| Max. rychlost čtení (MB/s) | - | - | 2000 MB/S | - | - | - | - | - |
| Max. rychlost zápisu (MB/s) | - | - | 1950 MB/S | - | - | - | - | - |
| AES 256 bitové šifrování | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | 2023 | - | - | 2024 | - | - |
| Provedení | - | - | Externí | - | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | SSD | - | - | - | - | - |
| Rozhraní externí | - | - | USB 3.2 GEN 2 (USB 3.1) | - | - | - | - | - |
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | 1024 GB | - | - |
| Velikost RAM | - | - | - | - | - | 48 GB | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | Kov | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | - | 120 HZ | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | - | 3456 x 2234 | - | - |
| Modelová řada | - | - | - | - | - | MacBook Pro | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | - | Wi-Fi 6E | - | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | - | 1600 NITS | - | - |
| Typ displeje | - | - | - | - | - | Liquid Retina XDR | - | - |
| Velikost displeje | - | - | - | - | - | 16,2 " | - | - |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
| Procesor | - | - | - | - | - | Apple M4 Max | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | - | 140 W | - | - |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | LI-pol | - | - |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | - | 24 HOD | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | Kabelové | - | - |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mechanika | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACHFALPODS050 | ESLCSUSDS700050 | ESPSSUT9PG052 | FTDONIVBJ0052 | ACOSXIFRYE051 | PONTAPMP16480 | ACPLSUX912065 | MTOSAPSE22062 |










