Porovnání
| Klipsch Heritage Groove Walnut | iPad Air 13″ Wi-Fi 256GB - Starlight (2025) | Xiaomi Redmi Note 14 5G 256+8GB fialová | FIXED OPUS pouzdro kniha Galaxy S25+, Black | iPad mini Wi-Fi + Cellular 128GB - Blue | Pračka Samsung Bespoke WW11BGA046AELE | Samsung Galaxy Tab A9+ 64GB (11" 5G) Graphite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 990 Kč | 25 490 Kč |
|
399 Kč | 18 990 Kč | 14 990 Kč |
|
| Dostupnost | Prodej ukončen | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Klipsch | Apple | Xiaomi | Fixed | Apple | Samsung | Samsung |
| Barva | - | Bílá | Fialová | Černá | Modrá | - | - |
| Operační systém | - | iPad OS | Hyper OS | - | iPad OS | - | - |
| Velikost paměti | - | 256 GB | 256 GB | - | 128 GB | - | - |
| Velikost RAM | - | 8 GB | 8 GB | - | 8 GB | - | - |
| Materiál | - | Hliník | - | TPU + umělá kůže | Hliník | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | |||
| Obnovovací frekvence | - | 60 HZ | 120 HZ | - | 60 HZ | - | - |
| Jemnost displeje | - | 264 PPI | 394 PPI | - | 327 PPI | - | - |
| Rozlišení displeje | - | 2732 × 2048 | 2400 x 1080 | - | 2266 x 1488 | - | - |
| Modelová řada | - | Air 13 | Redmi Note 14 | - | iPad Mini | WW11BGA046AELE | - |
| Sériová řada | - | iPad | Redmi Note 14 | - | - | - | - |
| Značka | - | Apple | Xiaomi | Fixed | Apple | Samsung | - |
| Délka produktu | - | 21,49 CM | 0,8 CM | - | 0,63 CM | 60 CM | - |
| Šířka produktu | - | 28,06 CM | 7,57 CM | - | 13,48 CM | 60 CM | - |
| Výška produktu | - | 0,61 CM | 16,24 CM | - | 19,54 CM | 89 CM | - |
| Hmotnost produktu | - | 616 g | 190 g | - | 297 kg | 70 kg | - |
| Hmotnost balení | - | 975 g | 368 g | 98 g | 531 g | 72 kg | - |
| Délka balení | - | 29,5 CM | 18 CM | 19,5 CM | 20,9 CM | 69,7 CM | - |
| Šířka balení | - | 22,7 CM | 9 CM | 10 CM | 14,7 CM | 66,5 CM | - |
| Výška balení | - | 3,3 CM | 3,7 CM | 2 CM | 3,2 CM | 89 CM | - |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.3 | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 6E | - | - | Wi-Fi 6E | - | - |
| Svítivost displeje | - | 600 NITS | 2100 NITS | - | 500 NITS | - | - |
| Typ displeje | - | Liquid Retina | AMOLED | - | Liquid Retina | - | - |
| Velikost displeje | - | 13 " | 6,67 " | - | 8,3 " | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |||
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 60 SN/S | 30 SN/S | - | 60 SN/S | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 12 MPX | 20 MPX | - | 12 MPX | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | 4K | FullHD | - | 4K | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | ||
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | |||
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.0 | f/2.2 | - | f/2.4 | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/1.8 | f/1.7 | - | f/1.8 | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 12 MPX | 108 MPX | - | 12 MPX | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | ||
| 5G | - | - | - | - | |||
| GPS | - | - | - | - | |||
| GSM | - | - | - | - | - | ||
| LTE | - | - | - | - | |||
| NFC | - | - | - | - | |||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | |||
| Dual SIM | - | - | - | - | |||
| eSIM | - | - | - | - | |||
| HDMI | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |||
| Nano SIM | - | - | - | - | |||
| Paměťová karta | - | - | - | - | |||
| USB-C | - | - | - | - | |||
| USB OTG | - | - | - | - | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | - | 18 | 14 | - | 18 | - | - |
| Počet jader procesoru | - | 8 | 8 | - | 6 | - | - |
| Procesor | - | Apple M3 | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | - | A17 Pro | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |||
| Typ baterie | - | LI-pol | Li-ion | - | LI-pol | - | - |
| Výdrž baterie | - | 10 HOD | - | - | 9 HOD | - | - |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | Kabelové | - | Kabelové | - | - |
| Určeno pro | - | Univerzální | Univerzální | - | - | - | - |
| Rok výroby | - | 2025 | 2025 | - | 2024 | - | - |
| Typ paměťové karty | - | Bez paměťové karty | - | - | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | |||
| USB-A | - | - | - | - | - | ||
| Energetická třída | - | - | D | - | E | A | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP64 | - | - | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | f/2.2 | - | - | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | f/2.4 | - | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | 8 MPX | - | - | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | 2 MPX | - | - | - | - |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | |
| Rychlost CPU | - | - | 2x2,5GHz + 6x2,0GHz | - | 2x3.78Ghz + 4x2.11Ghz | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | 5110 MAH | - | 5078 MAH | - | - |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 45 W | - | - | - | - |
| Typ | - | - | Smartphone | - | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | |
| Typ fotoaparátu | - | - | Širokouhlý, Makro | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | Flipové pouzdro | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | Mobilní telefon | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | |
| Roční spotřeba energie | - | - | - | - | - | 53 | - |
| Hlučnost | - | - | - | - | - | 72 DB | - |
| Spotřeba vody | - | - | - | - | - | 54 LTR | - |
| Způsob plnění | - | - | - | - | - | Přední | - |
| Program pro alergiky | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro bavlnu | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro hedvábí | - | - | - | - | - | - | |
| Parní program | - | - | - | - | - | - | |
| Pet program | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro vlnu | - | - | - | - | - | - | |
| Maximální počet otáček za minutu | - | - | - | - | - | 1400 | - |
| Kapacita prádla | - | - | - | - | - | 11 kg | - |
| Počet programů | - | - | - | - | - | 14 | - |
| Kód produktu | AVRPKPHEGR051 | POTBAPIAW5362 | MTOSXIN14X162 | ACPLFIOPSU906 | POTBAPMC24051 | ESWMSUB11AG460 | POTBSUX216050 |









