Porovnání
| iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium | POCO X7 Pro 512+12GB Green | Tactical Fast Rope Cable USB-C/Lightning MFi 20W | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 29 990 Kč |
|
399 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Apple | Xiaomi | Tactical |
| Barva | Modrá | Zelená | Šedá |
| Operační systém | iOS | Android | - |
| Velikost paměti | 256 GB | 512 GB | - |
| Velikost RAM | 8 GB | 12 GB | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 | IP68 | - |
| Materiál | Titan | Plast | - |
| Dotykový | - | ||
| Obnovovací frekvence | 120 HZ | 120 HZ | - |
| Jemnost displeje | 460 PPI | 446 PPI | - |
| Rozlišení displeje | 2796 x 1290 | 2712 x 1220 | - |
| Modelová řada | Apple iPhone 15 Pro Max | X7 | - |
| Sériová řada | Apple iPhone 15 | X7 | - |
| Značka | Apple | POCO | Tactical |
| Délka produktu | 0,83 CM | 0,829 CM | 100 CM |
| Šířka produktu | 7,7 CM | 7,524 CM | - |
| Výška produktu | 15,9 CM | 16,075 CM | - |
| Hmotnost produktu | 221 g | 195 g | - |
| Hmotnost balení | 400 g | 426 g | 45 g |
| Délka balení | 9,8 CM | 5 CM | 10 CM |
| Šířka balení | 18,5 CM | 9,1 CM | 10 CM |
| Výška balení | 3,5 CM | 17,9 CM | 2 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | - |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | - |
| Svítivost displeje | 2000 NITS | 3200 NITS | - |
| Typ displeje | Super Retina XDR | AMOLED | - |
| Velikost displeje | 6,7 " | 6,67 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | 60 SN/S | 30 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 | 2 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 MPX | 20 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | 4K | 4K | - |
| Slow Motion videa | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | ||
| Světelnost předního fotoaparátu | f/1.9 | f/2.5 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.78 | f/1.5 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 | f/2.2 | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.8 | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 48 MPX | 50 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 12 MPX | 8 MPX | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 12 MPX | - | - |
| Optický zoom | 4x | - | - |
| 4G | - | ||
| 5G | - | ||
| GPS | - | ||
| GSM | - | ||
| LTE | - | ||
| NFC | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | ||
| Dual SIM | - | ||
| eSIM | - | ||
| 3,5 mm jack | - | ||
| Nano SIM | - | ||
| Paměťová karta | - | ||
| USB-C | |||
| USB OTG | - | ||
| Odolný | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | 17 | 14 | - |
| Rychlost CPU | 2x3.78 GHz + 4x2.11GHz | 1x3,25 GHz + 3x3,0 + 4x2,1 GHz | - |
| Počet jader procesoru | 6 | 8 | - |
| Procesor | Apple A17 Pro | Dimensity 8400-Ultra | - |
| Kapacita baterie | 4441 MAH | 6000 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | 20 W | 90 W | - |
| Typ baterie | Li-ion | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | Kabelové | - |
| Určeno pro | Univerzální | Univerzální | - |
| Typ | Smartphone | Smartphone | - |
| Voděodolnost do | 150 ATM | - | - |
| Rok výroby | 2023 | 2025 | 2024 |
| Lightning port | |||
| USB-A | - | ||
| Energetická třída | - | C | - |
| Typ fotoaparátu | - | Širokoúhlý | - |
| Typ | - | - | Kabel |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | 2 |
| Kód produktu | MTOSAP15PM063 | MTOSPCX7P5052 | ACDPTCFAST060 |





