Porovnání
| FIXED Oxford pouzdro Apple MacBook Pro 16", Black | SPIGEN Liquid Air iPhone 16 Pro Max Matte Black | Karl Lagerfeld Karl&Choupette Case iPhone 14 Pro | JBL Charge 5 přenosný repro s IP67, Squad | Gigaset GS100 tvrzené sklo, bílý rámeček | Samsung 990 PRO with Heatsink 2000GB | Guess Quilted Computer Bag do velikosti 15", Pink | iPad 10.9" (2022) Wi-Fi+Cellular 64GB - Blue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 999 Kč | 449 Kč | 399 Kč | 3 489 Kč | 19 Kč | 5 499 Kč | 1 690 Kč | 14 490 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Fixed | Spigen | Karl Lagerfeld | JBL | Gigaset | Samsung | Guess | Apple |
| Barva | Černá | - | - | Zelená | - | Černá | Růžová | - |
| Materiál | Kůže | - | - | - | - | - | Umělá kůže | - |
| Značka | FIXED | - | - | JBL | - | Samsung | Guess | - |
| Délka produktu | 1,62 CM | - | - | 9,4 CM | - | 0,82 CM | 4,5 CM | - |
| Šířka produktu | 24,59 CM | - | - | 22,3 CM | - | 8 CM | 31 CM | - |
| Výška produktu | 35,79 CM | - | - | 9,7 CM | - | 2,43 CM | 41 CM | - |
| Hmotnost balení | 507 g | 57 g | - | 1,58 kg | 57 g | 68 g | 565 g | - |
| Délka balení | 38,5 CM | 18 CM | - | 25,9 CM | 18,2 CM | 2,4 CM | 42 CM | - |
| Šířka balení | 27,4 CM | 10 CM | - | 12,9 CM | 10,4 CM | 16,6 CM | 30 CM | - |
| Výška balení | 2,6 CM | 1 CM | - | 12 CM | 0,7 CM | 9,8 CM | 5 CM | - |
| Typ | Brašna | - | - | - | - | - | Brašna | - |
| Určeno pro | Počítač | - | - | - | - | - | Počítač | - |
| Rok výroby | 2021 | - | - | 2022 | - | 2023 | 2021 | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | IP67 | - | - | - | - |
| Sériová řada | - | - | - | JBL Charge | - | 990 | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | 960 g | - | 28 g | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.1 | - | - | - | - |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | 20000 HZ | - | - | - | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | 65 HZ | - | - | - | - |
| Typ sestavy | - | - | - | Aktivní | - | - | - | - |
| Výkon | - | - | - | 40 W | - | - | - | - |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | SSD | - | - |
| Kapacita (GB) | - | - | - | - | - | 2000 GB | - | - |
| Max. rychlost čtení (MB/s) | - | - | - | - | - | 7450 MB/S | - | - |
| Max. rychlost zápisu (MB/s) | - | - | - | - | - | 6900 MB/S | - | - |
| Technologie V-NAND | - | - | - | - | - | - | - | |
| AES 256 bitové šifrování | - | - | - | - | - | - | - | |
| S.M.A.R.T. (monitorování stavu disku) | - | - | - | - | - | - | - | |
| TRIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| Formát (palce) | - | - | - | - | - | M.2 " | - | - |
| Provedení | - | - | - | - | - | Interní | - | - |
| Technologie | - | - | - | - | - | SSD | - | - |
| Rozhraní interní | - | - | - | - | - | NVMe | - | - |
| Kód produktu | ACPLFIOXAP350 | ACPLSPLA16052 | ACPLKLTCAP127 | AVRPJBCHGE056 | ACOSGIGLGS101 | ESSDSUV9P1051 | ACPLGUCOBA061 | POTBAPIC22051 |










