Porovnání
| Guess Charms Hard Case 4G Samsung S23 FE, Grey | Aligator FIGI NOTE1 64GB Sky Blue | Olympus krytka objektivu LC-95 pro 150-600mm | Apple Watch SE Cell 40mm 2024 Silver,Blue Sport L | SPIGEN Rugged Armor Samsung A14 LTE Black | Soundbar Samsung HW-B650F/EN | Tactical Xproof flip Honor 90 Lite, Black | Honor SuperCharge Power Adapter 66W USB-A, White | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 399 Kč | 2 499 Kč | 590 Kč | 6 890 Kč | 299 Kč |
|
379 Kč | 599 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Již brzy | Není skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Guess | Aligator | Olympus | Apple | Spigen | Samsung | Tactical | HONOR |
| Barva | Šedá | - | - | - | Černá | Černá | - | Bílá |
| Materiál | TPU | - | - | - | TPU | - | - | Plast |
| Hmotnost balení | 129 g | - | 28 g | - | 68 g | 9 kg | 103 g | 223 g |
| Délka balení | 19 CM | - | 13,5 CM | - | 17,8 CM | 92,5 CM | 18 CM | 14,5 CM |
| Šířka balení | 11 CM | - | 10 CM | - | 9,8 CM | 23,5 CM | 9,5 CM | 9,1 CM |
| Výška balení | 2,2 CM | - | 22,5 CM | - | 1,5 CM | 44,5 CM | 2 CM | 4,2 CM |
| Typ | Zadní kryt | - | - | - | Zadní kryt | - | - | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | - | - | - | Mobilní telefon | - | - | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | ||
| Průměr (mm) | - | - | 95 MM | - | - | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |
| Modelová řada | - | - | - | - | - | B650F | - | - |
| Značka | - | - | - | - | - | Samsung | - | Honor |
| Délka produktu | - | - | - | - | - | 92,5 CM | - | - |
| Šířka produktu | - | - | - | - | - | 23,5 CM | - | - |
| Výška produktu | - | - | - | - | - | 44,5 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | - | - | 9 kg | - | 100 g |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ sestavy | - | - | - | - | - | Aktivní | - | - |
| Výkon | - | - | - | - | - | 370 W | - | 66 W |
| HDMI ARC | - | - | - | - | - | - | - | |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARC | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby Atmos | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby digital | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby digital plus | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby trueHD | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4K video pass | - | - | - | - | - | - | - | |
| Se subwooferem | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barva reproduktoru | - | - | - | - | - | Černá | - | - |
| Počet reproduktorů | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Délka reproduktoru | - | - | - | - | - | 86 CM | - | - |
| Šířka reproduktoru | - | - | - | - | - | 7,5 CM | - | - |
| Výška reproduktoru | - | - | - | - | - | 5,9 CM | - | - |
| barva subwooferu | - | - | - | - | - | Černá | - | - |
| Hmotnost subwooferu | - | - | - | - | - | 5 kg | - | - |
| Délka subwooferu | - | - | - | - | - | 18,4 CM | - | - |
| Šířka subwooferu | - | - | - | - | - | 29,5 CM | - | - |
| Výška subwooferu | - | - | - | - | - | 34,3 CM | - | - |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | - | - | - | 2025 | - | 2023 |
| Ulice výrobce | - | - | - | - | - | V Parku | - | - |
| Název výrobce | - | - | - | - | - | Samsung Electronics Czech and | - | - |
| Městská oblast výrobce | - | - | - | - | - | Praha 11 | - | - |
| Země výrobce | - | - | - | - | - | Česká Republika | - | - |
| PSČ výrobce | - | - | - | - | - | 14800 | - | - |
| Název dovozce | - | - | - | - | - | Samsung Electronics Czech and | - | - |
| Ulice dovozce | - | - | - | - | - | V Parku | - | - |
| Městská oblast výrobce | - | - | - | - | - | Praha 11 | - | - |
| Město dovozce | - | - | - | - | - | Praha | - | - |
| PSČ dovozce | - | - | - | - | - | 14800 | - | - |
| Město výrobce | - | - | - | - | - | Praha | - | - |
| Číslo popisné dovozce | - | - | - | - | - | 2323/14 | - | - |
| Číslo popisné výrobce | - | - | - | - | - | 2323/14 | - | - |
| Země dovozce | - | - | - | - | - | Česká Republika | - | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | ||
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |
| Technologie GaN | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | Síťová |
| Kód produktu | ACPLGUCHSU162 | MTOSOOFIGI056 | FTOBOMLC95050 | NEHOAPS22105 | ACPLSPRAA14060 | ESAVSUSBF650050 | ACPLTCXPHR131 | ACDCHRCHAR050 |










