Porovnání
| Sušička Samsung 9kg DV90CGC2A0ABLE černá | Panasonic KX-TS520FXW bílý | Samsung MU-PE2T0S/EU Externí T7 Shield SSD 2TB | Xiaomi UniBlade Replacement Head | BOT Smart aroma difuzér B6 - tmavé dřevo | iPhone 16 Plus Silicone Case MagSafe Fuchsia | Doogee elektromagnetický stylus pro tablety | Intenso 64GB micro SDXC PRO UHS-I + adaptér | Tactical MagForce Velvet Apple iPhone 16e Chilli | Apple Magic Keyboard Touch ID White CZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 19 990 Kč | 559 Kč | 5 699 Kč | 249 Kč | 560 Kč | 1 490 Kč | 599 Kč | 199 Kč | 399 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Není skladem | Již brzy | Není skladem | Skladem | Není skladem | Skladem na prodejně | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Samsung | Panasonic | Samsung | Xiaomi | BlueRoad | Apple | DOOGGEE | Intenso | Tactical | Apple |
| Barva | Černá | - | Černá | - | - | Růžová | Bílá | Černá | Červená | - |
| Energetická třída | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modelová řada | DV90CGC2A0ABLE | - | - | - | - | - | - | micro SDXC PRO | 16e | - |
| Značka | Samsung | - | Samsung | - | - | - | Doogee | Intenso | Tactical | Apple |
| Délka produktu | 60 CM | - | 8,8 CM | - | - | 1,7 CM | - | - | - | 11,5 CM |
| Šířka produktu | 60 CM | - | 5,9 CM | - | - | 9,2 CM | - | - | - | 27,9 CM |
| Výška produktu | 85 CM | - | 1,3 CM | - | - | 19,4 CM | - | - | - | 1,1 CM |
| Hmotnost produktu | 48 kg | - | 98 g | - | - | - | 10 g | - | 50 g | 243 g |
| Hmotnost balení | 51 kg | 785 g | 214 g | 12 g | - | 87 g | 67 g | 12 g | 55 g | 635 g |
| Délka balení | 69,5 CM | 8,5 CM | 5,4 CM | 7,5 CM | - | 17,5 CM | 19,5 CM | 12 CM | 18 CM | 44,7 CM |
| Šířka balení | 67 CM | 22 CM | 10,5 CM | 9,75 CM | - | 9,2 CM | 5,5 CM | 8,3 CM | 9 CM | 12,8 CM |
| Výška balení | 89,5 CM | 20,5 CM | 39,7 CM | 1,66 CM | - | 1,5 CM | 1,6 CM | 0,3 CM | 1 CM | 1,8 CM |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Roční spotřeba energie | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Displej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zvuková signalizace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hlučnost | 65 DB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Český panel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dětská pojistka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Smart funkce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odložený start | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Způsob plnění | Přední | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Program pro alergiky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro bavlnu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro hedvábí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Parní program | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro vlnu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Počet programů | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umístění | Volně stojící | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Směr otevírání | Pravé | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samočistící kondenzátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | Kondenzační | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Program pro jemné prádlo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro košile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Program proti mačkání prádla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rychlý program | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sériová řada | - | - | T7 | - | - | - | - | - | iPhone 16 | Apple Magic Keyboard Touch ID |
| Typ | - | - | Externí HDD | - | - | - | - | Paměťová karta | - | - |
| Kapacita (GB) | - | - | 2000 GB | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. rychlost čtení (MB/s) | - | - | 1050 MB/S | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. rychlost zápisu (MB/s) | - | - | 1000 MB/S | - | - | - | - | - | - | - |
| AES 256 bitové šifrování | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | 2022 | - | - | 2024 | 2023 | - | 2025 | 2024 |
| Provedení | - | - | Externí | - | - | - | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | SSD | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozhraní externí | - | - | USB 3.2 GEN 2 (USB 3.1) | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | Silikon | Plast | Plast | Silikon | - |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | Zadní kryt | - | - | Zadní kryt | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | Mobilní telefon | Tablet | - | Mobilní telefon | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Výdrž baterie | - | - | - | - | - | - | 30 HOD | - | - | - |
| Spona na přichycení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání přítlaku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | - | - | 64 GB | - | - |
| Zvýšená odolnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odolnost proti RTG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maximální rychlost čtení | - | - | - | - | - | - | - | 90 MB/S | - | - |
| UHS class | - | - | - | - | - | - | - | UHS-I | - | - |
| Adaptér pro klasickou SD kartu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Speed class | - | - | - | - | - | - | - | Class 10 | - | - |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | - | - | - | microSDXC | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.0 |
| Bezdrátové připojení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Numerická klávesnice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Touchpad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lokalizace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Česká |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pro Mac |
| Kód produktu | ESWMSUDC90060 | TFFSPATS520W | ESPSSUPET7061 | HAZCXIHAIR081 | SHOSBOB600060 | ACPLAPIP16105 | ACOSDGSTYL050 | MKSDINPFMI052 | ACPLTCVVAP320 | POKLAPBEZD020 |












