Porovnání
| iPhone 16 Plus 256GB Teal | iMac 24" 4.5K, M4 10-CPU/10-GPU/16GB/256GB/Pink | Apple Smart Folio pro iPad Air 13 Charcoal Gray | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 25 490 Kč | 41 990 Kč | 2 990 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Apple | Apple | Apple |
| Barva | Zelená | - | Šedá |
| Operační systém | iOS | - | - |
| Velikost paměti | 256 GB | 256 GB | - |
| Velikost RAM | 8 GB | 16 GB | - |
| Energetická třída | B | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 | - | - |
| Materiál | Hliník | - | TPU |
| Dotykový | - | ||
| Obnovovací frekvence | 60 HZ | 60 HZ | - |
| Jemnost displeje | 460 PPI | 218 PPI | - |
| Rozlišení displeje | 2796 x 1290 | 4480 x 2520 | - |
| Modelová řada | 16 Plus | - | - |
| Sériová řada | iPhone 16 | - | - |
| Značka | Apple | - | - |
| Délka produktu | 0,78 CM | 54,7 CM | - |
| Šířka produktu | 7,78 CM | 14,7 CM | 28,2 CM |
| Výška produktu | 16,1 CM | 46,1 CM | 21,6 CM |
| Hmotnost produktu | 199 g | 4,44 kg | - |
| Hmotnost balení | 380 g | 9,46 kg | 594 g |
| Délka balení | 18,28 CM | 56,8 CM | 28,8 CM |
| Šířka balení | 9,62 CM | 16,5 CM | 22,55 CM |
| Výška balení | 2,77 CM | 64,1 CM | 1,6 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | - |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | - |
| Svítivost displeje | 2000 NITS | - | - |
| Typ displeje | Super Retina XDR | Retina 4,5K | - |
| Velikost displeje | 6,7 " | 24 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 60 SN/S | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 MPX | - | - |
| Maximální rozlišení videa | 4K | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/1.9 | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.6 | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 48 MPX | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 12 MPX | - | - |
| Optický zoom | 5x | - | - |
| 4G | - | - | |
| 5G | - | - | |
| GPS | - | - | |
| GSM | - | - | |
| LTE | - | - | |
| NFC | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | |
| Dual SIM | - | - | |
| eSIM | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | ||
| Nano SIM | - | - | |
| Paměťová karta | - | ||
| USB-C | - | ||
| Odolný | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | 18 | - | - |
| Rychlost CPU | 2x4,04 GHz + 4x2,2 GHZ | - | - |
| Počet jader procesoru | 6 | 10 | - |
| Procesor | Apple A18 | Apple M4 | - |
| Kapacita baterie | 4674 MAH | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | 25 W | 143 W | - |
| Typ baterie | Li-ion | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | Síťové | - |
| Určeno pro | Univerzální | - | - |
| Typ | Smartphone | - | - |
| Voděodolnost do | 150 ATM | - | - |
| Rok výroby | 2024 | - | 2024 |
| Lightning port | - | - | |
| USB-A | - | ||
| HDMI | - | - | |
| Ethernet (LAN) | - | - | |
| Mechanika | - | - | |
| Typ | - | - | Flipové pouzdro |
| Určeno pro | - | - | Tablet |
| Přihrádka na kreditku | - | - | |
| MagSafe | - | - | |
| Kód produktu | MTOSAP16PL064 | POSPAPIM24463 | ACPLAPIP13060 |





