Porovnání
| Apple 42mm Dark Taupe Modern Buckle - Small | Samsung Galaxy Tab A9+ 64GB (11" 5G) Silver | ESR Ascend Trifold Case iPad 10.9", Rose Gold | Gigaset Keeper lokalizační čip 1 ks, černý | Tactical 759 pletený řem. S, Watch 38mm/40mm,Black | PanzerGlass Samsung Galaxy Watch6 44mm | Xiaomi 15 Ultra 5G 1024+16GB stříbrná | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 3 990 Kč |
|
689 Kč | 519 Kč | 199 Kč | 349 Kč | 35 999 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Není skladem | Skladem na prodejně | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | Apple | Samsung | ESR | Gigaset | Tactical | PanzerGlass | Xiaomi |
| Barva | - | Stříbrná | - | - | - | - | Stříbrná |
| Operační systém | - | Android | - | - | - | - | Android |
| Velikost paměti | - | 64 GB | - | - | - | - | 1024 GB |
| Velikost RAM | - | 4 GB | - | - | - | - | 16 GB |
| Energetická třída | - | G | - | - | - | - | A |
| Materiál | - | Kov | - | - | - | - | Titan |
| Dotykový | - | - | - | - | - | ||
| Rozlišení displeje | - | 1920 x 1200 | - | - | - | - | 3200 x 1440 |
| Modelová řada | - | TAB A9+ | - | - | - | - | 15 Ultra |
| Sériová řada | - | TAB A | - | - | - | - | Xiaomi 15 |
| Značka | - | Samsung | - | - | - | - | Xiaomi |
| Délka produktu | - | 0,69 CM | - | - | - | - | 0,95 CM |
| Šířka produktu | - | 16,87 CM | - | - | - | - | 7,53 CM |
| Výška produktu | - | 25,71 CM | - | - | - | - | 16,13 CM |
| Hmotnost produktu | - | 480 g | - | - | - | - | 226 g |
| Hmotnost balení | - | 678 g | - | - | 43 g | 31 g | 550 g |
| Délka balení | - | 26,5 CM | - | - | 22,2 CM | 11 CM | 19,2 CM |
| Šířka balení | - | 17,7 CM | - | - | 5,2 CM | 11 CM | 9,6 CM |
| Výška balení | - | 2,8 CM | - | - | 2 CM | 1,8 CM | 6,15 CM |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.1 | - | - | - | - | Bluetooth 5.4 |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 5 | - | - | - | - | Wi-Fi 7 |
| Typ displeje | - | TFT | - | - | - | - | LTPO AMOLED |
| Velikost displeje | - | 11 " | - | - | - | - | 6,73 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 30 SN/S | - | - | - | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 5 MPX | - | - | - | - | 32 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | FullHD | - | - | - | - | 8K |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 8 MPX | - | - | - | - | 50 MPX |
| 4G | - | - | - | - | - | ||
| 5G | - | - | - | - | - | ||
| GPS | - | - | - | - | - | ||
| GSM | - | - | - | - | - | ||
| LTE | - | - | - | - | - | ||
| NFC | - | - | - | - | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | ||
| Dual SIM | - | - | - | - | - | ||
| eSIM | - | - | - | - | - | ||
| HDMI | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | - | ||
| Odolný | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 13 | - | - | - | - | 15 |
| Rychlost CPU | - | 2x 2,2GHz + 6x 1,8GHz | - | - | - | - | 2x4,32 GHz + 6x3,53 GHz |
| Počet jader procesoru | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
| Procesor | - | Qualcomm Snapdragon 695 5G | - | - | - | - | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Kapacita baterie | - | 7040 MAH | - | - | - | - | 5410 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | - | 15 W | - | - | - | - | 90 W |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | - | - | - | - | Kabelové i bezdrátové |
| Rok výroby | - | 2023 | - | - | - | - | 2025 |
| Typ paměťové karty | - | MicroSD | - | - | - | - | Bez paměťové karty |
| Lightning port | - | - | - | - | - | ||
| USB-A | - | - | - | - | - | ||
| Originální | - | - | - | - | - | - | |
| Šířka | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
| Styl | - | - | - | - | NATO | - | - |
| Určení | - | - | - | - | Pánský/dámský | - | - |
| Upínání řemínku | - | - | - | - | 20 mm (Apple kolejnice) | - | - |
| Typ | - | - | - | - | - | Ochranné sklo | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | Chytré hodinky | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | - | - | IP68 |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | - | - | 120 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | - | - | 522 PPI |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | - | - | 3200 NITS |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/2.0 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/1.6 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/1.8 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/1.8 |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 50 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | - | - | - | 50 MPX |
| Optický zoom | - | - | - | - | - | - | 4.3x |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - | Li-ion |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | - | Univerzální |
| Typ | - | - | - | - | - | - | Smartphone |
| Typ fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | Širokoúhlý, Teleobjektiv |
| Kód produktu | NERKAPMB42S02 | POTBSUX216051 | ACPLESTPAD054 | APOOGIKEEP010 | ACOSTCBSAP050 | ACGLPGWAS6050 | MTOSXI15UX062 |









