Porovnání
| FIXED Full-Cover sklo Realme C61/C63/Note 60,Black | Samsung Galaxy Tab S10+ 5G 256GB (12,4") Gray | DJI - Mavic Air (Arctic White) | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 399 Kč |
|
18 490 Kč |
| Dostupnost | Skladem na prodejně | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Fixed | Samsung | - |
| Hmotnost balení | 45 g | 859 g | - |
| Délka balení | 19 CM | 30 CM | - |
| Šířka balení | 10 CM | 20 CM | - |
| Výška balení | 1 CM | 2 CM | - |
| Typ | Ochranné sklo | - | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | - | - |
| Barva | - | Šedá | - |
| Operační systém | - | Android | - |
| Velikost paměti | - | 256 GB | - |
| Velikost RAM | - | 12 GB | - |
| Materiál | - | Kov | - |
| Dotykový | - | - | |
| Jemnost displeje | - | 266 PPI | - |
| Rozlišení displeje | - | 2800 x 1752 | - |
| Modelová řada | - | TAB S10+ | - |
| Sériová řada | - | TAB S | - |
| Značka | - | Samsung | - |
| Délka produktu | - | 0,56 CM | - |
| Šířka produktu | - | 18,54 CM | - |
| Výška produktu | - | 28,54 CM | - |
| Hmotnost produktu | - | 576 g | - |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | - |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 5 | - |
| Typ displeje | - | AMOLED | - |
| Velikost displeje | - | 12,4 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 30 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 2 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 12 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | 4K | - |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.4 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/2.0 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 13 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 8 MPX | - |
| 4G | - | - | |
| 5G | - | - | |
| GPS | - | - | |
| LTE | - | - | |
| NFC | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | |
| Dual SIM | - | - | |
| eSIM | - | - | |
| HDMI | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | |
| Nano SIM | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | |
| USB-C | - | - | |
| USB OTG | - | - | |
| Odolný | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 14 | - |
| Rychlost CPU | - | 1x 3.4GHz + 3x 2.8GHz + 4x2GHz | - |
| Počet jader procesoru | - | 8 | - |
| Procesor | - | Mediatek Dimensity 9300+ | - |
| Kapacita baterie | - | 10090 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | - |
| Rok výroby | - | 2024 | - |
| Typ paměťové karty | - | MicroSD | - |
| Lightning port | - | - | |
| USB-A | - | - | |
| Kód produktu | ACGLFIFCRE490 | POTBSUX826050 | ACOSDJIMAA003 |





