Porovnání
| FIXED Full-Cover sklo Realme C61/C63/Note 60,Black | Samsung Galaxy Tab S10+ 5G 256GB (12,4") Gray | DJI - Mavic Air (Arctic White) | Niceboy RAZE Supersonic XL BT reproduktor | Tactical Recce 3:20 kabel Garmin USB-C Black/Grey | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 399 Kč |
|
18 490 Kč | 999 Kč | 399 Kč |
| Dostupnost | Skladem na prodejně | Není skladem | Není skladem | Skladem na prodejně | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Fixed | Samsung | - | Niceboy | Tactical |
| Hmotnost balení | 45 g | 859 g | - | 908 g | 55 g |
| Délka balení | 19 CM | 30 CM | - | 21,1 CM | 10 CM |
| Šířka balení | 10 CM | 20 CM | - | 11,1 CM | 8 CM |
| Výška balení | 1 CM | 2 CM | - | 11 CM | 2 CM |
| Typ | Ochranné sklo | - | - | - | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | - | - | - | - |
| Barva | - | Šedá | - | Černá | Šedá |
| Operační systém | - | Android | - | - | - |
| Velikost paměti | - | 256 GB | - | - | - |
| Velikost RAM | - | 12 GB | - | - | - |
| Materiál | - | Kov | - | - | Nylon |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Jemnost displeje | - | 266 PPI | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | 2800 x 1752 | - | - | - |
| Modelová řada | - | TAB S10+ | - | RAZE Supersonic XL | - |
| Sériová řada | - | TAB S | - | RAZE | - |
| Značka | - | Samsung | - | Niceboy | Tactical |
| Délka produktu | - | 0,56 CM | - | 8,2 CM | 100 CM |
| Šířka produktu | - | 18,54 CM | - | 9,6 CM | - |
| Výška produktu | - | 28,54 CM | - | 22 CM | - |
| Hmotnost produktu | - | 576 g | - | 716 g | - |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.0 | - |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 5 | - | - | - |
| Typ displeje | - | AMOLED | - | - | - |
| Velikost displeje | - | 12,4 " | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 30 SN/S | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 2 | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 12 MPX | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | 4K | - | - | - |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.4 | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/2.0 | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 13 MPX | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 8 MPX | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | |||
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 14 | - | - | - |
| Rychlost CPU | - | 1x 3.4GHz + 3x 2.8GHz + 4x2GHz | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | 8 | - | - | - |
| Procesor | - | Mediatek Dimensity 9300+ | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | 10090 MAH | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | - | - | - |
| Rok výroby | - | 2024 | - | - | 2024 |
| Typ paměťové karty | - | MicroSD | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | ||
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | IPX6 | - |
| Do exteriéru | - | - | - | - | |
| K počítači | - | - | - | - | |
| Profesionální ozvučení | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | 10000 HZ | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | 100 HZ | - |
| Typ sestavy | - | - | - | Aktivní | - |
| Výkon | - | - | - | 24 W | - |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | |
| Hi-Fi | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | Kabel |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | - | 2 |
| Kód produktu | ACGLFIFCRE490 | POTBSUX826050 | ACOSDJIMAA003 | ACOSNBRASX050 | ACDPTCWATC252 |







