Porovnání
| FIXED Full-Cover sklo Realme C61/C63/Note 60,Black | Samsung Galaxy Tab S10+ 5G 256GB (12,4") Gray | DJI - Mavic Air (Arctic White) | Niceboy RAZE Supersonic XL BT reproduktor | Tactical Recce 3:20 kabel Garmin USB-C Black/Grey | Forever Bioio pro Apple iPhone 14 Pro Max, černý | Samsung Galaxy Z Flip 4 128GB Violet | HONOR Magic6 Pro PU Bracket Case, Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 399 Kč |
|
18 490 Kč | 999 Kč | 399 Kč | 149 Kč | 27 490 Kč | 499 Kč |
| Dostupnost | Skladem na prodejně | Není skladem | Není skladem | Skladem na prodejně | Skladem na prodejně | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Fixed | Samsung | - | Niceboy | Tactical | Forever | Samsung | HONOR |
| Hmotnost balení | 45 g | 859 g | - | 908 g | 55 g | 51 g | 300 g | 116 g |
| Délka balení | 19 CM | 30 CM | - | 21,1 CM | 10 CM | 16,5 CM | 9,1 CM | 19,3 CM |
| Šířka balení | 10 CM | 20 CM | - | 11,1 CM | 8 CM | 8,5 CM | 18,7 CM | 10,6 CM |
| Výška balení | 1 CM | 2 CM | - | 11 CM | 2 CM | 1,3 CM | 3,5 CM | 1,6 CM |
| Typ | Ochranné sklo | - | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | - | - | - | - | Mobilní telefon | - | - |
| Barva | - | Šedá | - | Černá | Šedá | Černá | Fialová | - |
| Operační systém | - | Android | - | - | - | - | Android | - |
| Velikost paměti | - | 256 GB | - | - | - | - | 128 GB | - |
| Velikost RAM | - | 12 GB | - | - | - | - | 8 GB | - |
| Materiál | - | Kov | - | - | Nylon | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | ||
| Jemnost displeje | - | 266 PPI | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | 2800 x 1752 | - | - | - | - | 2640 x 1080 | - |
| Modelová řada | - | TAB S10+ | - | RAZE Supersonic XL | - | - | Samsung Galaxy Z Flip 4 | - |
| Sériová řada | - | TAB S | - | RAZE | - | - | Samsung Galaxy Z | - |
| Značka | - | Samsung | - | Niceboy | Tactical | - | Samsung | - |
| Délka produktu | - | 0,56 CM | - | 8,2 CM | 100 CM | 1,1 CM | 0,69 CM | - |
| Šířka produktu | - | 18,54 CM | - | 9,6 CM | - | 8,3 CM | 7,19 CM | - |
| Výška produktu | - | 28,54 CM | - | 22 CM | - | 16,5 CM | 16,52 CM | - |
| Hmotnost produktu | - | 576 g | - | 716 g | - | - | 187 g | - |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.0 | - | - | Bluetooth 5.2 | - |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 5 | - | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | - | AMOLED | - | - | - | - | Dynamic AMOLED 2X | - |
| Velikost displeje | - | 12,4 " | - | - | - | - | 6,7 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 30 SN/S | - | - | - | - | 60 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 12 MPX | - | - | - | - | 10 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | 4K | - | - | - | - | 4K | - |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.4 | - | - | - | - | f/2.4 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/2.0 | - | - | - | - | f/1.8 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 13 MPX | - | - | - | - | 12 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 8 MPX | - | - | - | - | 12 MPX | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | ||
| GPS | - | - | - | - | - | - | ||
| LTE | - | - | - | - | - | - | ||
| NFC | - | - | - | - | - | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | ||
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | ||
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | |||
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | ||||
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | ||
| Odolný | - | - | - | - | - | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | - | 14 | - | - | - | - | 12 | - |
| Rychlost CPU | - | 1x 3.4GHz + 3x 2.8GHz + 4x2GHz | - | - | - | - | 1x3,19GHz+3x2,75GHz+4x1,80GHz | - |
| Počet jader procesoru | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - |
| Procesor | - | Mediatek Dimensity 9300+ | - | - | - | - | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | - |
| Kapacita baterie | - | 10090 MAH | - | - | - | - | 3700 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | ||
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | - | - | - | - | Kabelové i bezdrátové | - |
| Rok výroby | - | 2024 | - | - | 2024 | - | 2022 | - |
| Typ paměťové karty | - | MicroSD | - | - | - | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | ||
| USB-A | - | - | - | - | - | - | ||
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | IPX6 | - | - | - | - |
| Do exteriéru | - | - | - | - | - | - | - | |
| K počítači | - | - | - | - | - | - | - | |
| Profesionální ozvučení | - | - | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | 10000 HZ | - | - | - | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | 100 HZ | - | - | - | - |
| Typ sestavy | - | - | - | Aktivní | - | - | - | - |
| Výkon | - | - | - | 24 W | - | - | - | - |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hi-Fi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | Kabel | - | - | - |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - | - | Zadní kryt | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | - | - | 120 HZ | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | - | - | 1200 NITS | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/2.2 | - |
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | 25 W | - |
| Typ | - | - | - | - | - | - | Smartphone | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACGLFIFCRE490 | POTBSUX826050 | ACOSDJIMAA003 | ACOSNBRASX050 | ACDPTCWATC252 | ACPLFOBIAP104 | MTOSSUF721051 | ACPLHRMA6P050 |










