Porovnání
| Samsung Galaxy Buds3, White | Karl Lagerfeld L. Silicon Choupette Samsung S23U,B | PanzerGlass Samsung Galaxy Z Fold4/Z Fold5 | iPhone 15 128GB Blue | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 390 Kč | 399 Kč | 749 Kč |
|
| Dostupnost | Není skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Samsung | Karl Lagerfeld | PanzerGlass | Apple |
| Barva | Bílá | Černá | - | Modrá |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP57 | - | - | IP68 |
| Modelová řada | Galaxy Buds | - | - | Apple iPhone 15 |
| Značka | Samsung | - | - | Apple |
| Hmotnost produktu | 46 g | 100 g | - | 171 g |
| Hmotnost balení | 156 g | 138 g | - | 342 g |
| Délka balení | 8,9 CM | 19 CM | - | 16,6 CM |
| Šířka balení | 9,7 CM | 11 CM | - | 9,5 CM |
| Výška balení | 4,5 CM | 2,3 CM | - | 3 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.4 | - | - | Bluetooth 5.3 |
| USB-C | - | - | ||
| Výdrž baterie | 30 HOD | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | - | - | Kabelové i bezdrátové |
| Do exteriéru | - | - | - | |
| K počítači | - | - | - | |
| Profesionální ozvučení | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | |
| Mobilní aplikace | - | - | - | |
| Přijímání hovorů | - | - | - | |
| Výdrž sluchátek | 5 HOD | - | - | - |
| ANC | - | - | - | |
| Hlasový asistent | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | |
| Konstrukce | Otevřená | - | - | - |
| S mikrofonem | - | - | - | |
| Provedení | Pecky | - | - | - |
| Pro děti | - | - | - | |
| Herní | - | - | - | |
| Hudební | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | |
| Ke sportování | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | |
| Materiál | - | Silikon | - | Hliník |
| Typ | - | Zadní kryt | - | - |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | - | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | |
| Operační systém | - | - | - | iOS |
| Velikost paměti | - | - | - | 128 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | 6 GB |
| Energetická třída | - | - | - | B |
| Dotykový | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | 60 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | - | 461 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 2556 x 1179 |
| Sériová řada | - | - | - | Apple iPhone 15 |
| Délka produktu | - | - | - | 0,78 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | 7,16 CM |
| Výška produktu | - | - | - | 14,76 CM |
| Svítivost displeje | - | - | - | 2000 NITS |
| Typ displeje | - | - | - | Super Retina XDR |
| Velikost displeje | - | - | - | 6,1 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | f/1.9 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | f/1.6 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | 48 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX |
| Optický zoom | - | - | - | 5x |
| 4G | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | 17 |
| Rychlost CPU | - | - | - | 2x3.46 GHz + 4x2.02 |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 6 |
| Procesor | - | - | - | Apple A16 Bionic |
| Kapacita baterie | - | - | - | 3349 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | 20 W |
| Typ baterie | - | - | - | Li-ion |
| Určeno pro | - | - | - | Univerzální |
| Typ | - | - | - | Smartphone |
| Voděodolnost do | - | - | - | 150 ATM |
| Rok výroby | - | - | - | 2023 |
| Lightning port | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | |
| Kód produktu | ACHFSUR530051 | ACPLKLTPSU155 | ACGLPGSUFD053 | MTOSAP15XX053 |






