Porovnání
| Samsung X526 Galaxy Tab S10 FE 5G 128GB Gray | Forever Bioio pro Apple iPhone 14, černý | iPhone 16 Pro 512GB Black Titanium | iPhone 14 Plus 512GB Purple | Fujifilm Instax Mini Link3 S Green EX D | Lifestyle soundbar Samsung HW-S61B/EN | Samsung Screen Protector Galaxy A54 5G | ITSKINS Hybrid Sling 3m iPhone 13 Pro Max, Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
149 Kč | 34 990 Kč | 15 490 Kč |
|
3 490 Kč | 99 Kč | 99 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Samsung | Forever | Apple | Apple | Fuji | Samsung | Samsung | ITSKINS |
| Barva | Šedá | Černá | Černá | - | - | - | - | - |
| Operační systém | Android | - | iOS | - | - | - | - | - |
| Velikost paměti | 128 GB | - | 512 GB | - | - | - | - | - |
| Velikost RAM | 8 GB | - | 8 GB | - | - | - | - | - |
| Materiál | Kov | - | Titan | - | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | ||
| Obnovovací frekvence | 90 HZ | - | 120 HZ | - | - | - | - | - |
| Jemnost displeje | 249 PPI | - | 460 PPI | - | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | 2304 x 1440 | - | 2616 x 1212 | - | - | - | - | - |
| Modelová řada | TAB S10 FE | - | 16 Pro | - | - | - | - | - |
| Sériová řada | TAB S | - | iPhone 16 | - | - | - | - | - |
| Značka | Samsung | - | Apple | - | - | - | - | - |
| Délka produktu | 16,58 CM | 1,1 CM | 0,83 CM | - | - | - | - | - |
| Šířka produktu | 25,43 CM | 7,5 CM | 7,15 CM | - | - | - | - | - |
| Výška produktu | 0,6 CM | 15 CM | 14,96 CM | - | - | - | - | - |
| Hmotnost produktu | 500 g | - | 199 g | - | - | - | - | - |
| Hmotnost balení | 767 g | 45 g | 363 g | - | 362 g | 3,5 kg | 9 g | - |
| Délka balení | 18,32 CM | 15,5 CM | 16,94 CM | - | 5,9 CM | 16 CM | 15,4 CM | - |
| Šířka balení | 27,24 CM | 8,2 CM | 9,01 CM | - | 10,8 CM | 91 CM | 6,73 CM | - |
| Výška balení | 2,1 CM | 1,2 CM | 2,9 CM | - | 17,5 CM | 13 CM | 0,3 CM | - |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 6 | - | Wi-Fi 7 | - | - | - | - | - |
| Svítivost displeje | 800 NITS | - | 2000 NITS | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | LCD | - | Super Retina XDR | - | - | - | - | - |
| Velikost displeje | 10,9 " | - | 6,3 " | - | - | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30 SN/S | - | 120 SN/S | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 MPX | - | 12 MPX | - | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | 4K | - | 4K | - | - | - | - | - |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.4 | - | f/1.9 | - | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/2.0 | - | f/1.78 | - | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 13 MPX | - | 48 MPX | - | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | ||
| 5G | - | - | - | - | - | - | ||
| GPS | - | - | - | - | - | - | ||
| GSM | - | - | - | - | - | - | ||
| LTE | - | - | - | - | - | - | ||
| NFC | - | - | - | - | - | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | ||
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | ||
| eSIM | - | - | - | - | - | - | ||
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | 15 | - | 18 | - | - | - | - | - |
| Rychlost CPU | 1x2,9GHz + 3x2,6GHz 4x1,95GHz | - | 2x4,05 GHz + 4x2,42 GHz | - | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| Procesor | Exynos 1580 | - | Apple A18 Pro | - | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | 8000 MAH | - | 3582 MAH | - | - | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | 45 W | - | 25 W | - | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - | Kabelové i bezdrátové | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | Univerzální | - | Univerzální | - | - | - | - | - |
| Rok výroby | 2025 | - | 2024 | - | - | - | - | - |
| Typ paměťové karty | MicroSD | - | - | - | - | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | ||
| USB-A | - | - | - | - | - | - | ||
| Typ | - | Zadní kryt | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | - | - | - | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | |
| Energetická třída | - | - | B | - | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP68 | - | - | - | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | f/2.2 | - | - | - | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | f/2.8 | - | - | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | 48 MPX | - | - | - | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | 12 MPX | - | - | - | - | - |
| Optický zoom | - | - | 5x | - | - | - | - | - |
| Typ baterie | - | - | Li-ion | - | - | - | - | - |
| Typ | - | - | Smartphone | - | - | - | - | - |
| Voděodolnost do | - | - | 150 ATM | - | - | - | - | - |
| Kód produktu | POTBSUX526050 | ACPLFOBIAP094 | MTOSAP16PR070 | MTOSAP14PL073 | FTDFFULIN3052 | ESAVSUSBS61050 | ACGLSUA546050 | ACPLITHYSL053 |










