Porovnání
| Tactical TPU pouzdro Nokia 210, Clear | Tactical Fast Rope Cable USB-A/USB-C 15W 5V/3A 2m | Tactical Field Notes Samsung Galaxy A36 5G, Black | Eve Light Switch Connected Wall Switch | Samsung Galaxy Tab S10+ 512GB(12,4"Wifi) Gray | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 99 Kč | 269 Kč | 379 Kč | 1 490 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem na prodejně | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Tactical | Tactical | Tactical | Eve | Samsung |
| Hmotnost balení | 17 g | 80 g | 55 g | - | 859 g |
| Délka balení | 17,1 CM | 10 CM | 18 CM | - | 30 CM |
| Šířka balení | 8,5 CM | 4 CM | 9 CM | - | 20 CM |
| Výška balení | 1,5 CM | 2 CM | 1 CM | - | 2 CM |
| Barva | - | Šedá | Černá | - | Šedá |
| Značka | - | Tactical | - | - | Samsung |
| Délka produktu | - | 200 CM | - | - | 0,56 CM |
| USB-C | - | - | - | ||
| Typ | - | Kabel | - | - | - |
| Počet vstupů/výstupů | - | 2 | - | - | - |
| USB-A | - | - | - | ||
| Materiál | - | - | TPU + umělá kůže | - | Kov |
| Hmotnost produktu | - | - | 50 g | - | 571 g |
| Odolný | - | - | - | ||
| Typ | - | - | Flipové pouzdro | - | - |
| Určeno pro | - | - | Mobilní telefon | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | |
| Operační systém | - | - | - | - | Android |
| Velikost paměti | - | - | - | - | 512 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | - | 12 GB |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | 266 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | 2800 x 1752 |
| Modelová řada | - | - | - | - | TAB S10+ |
| Sériová řada | - | - | - | - | TAB S |
| Šířka produktu | - | - | - | - | 18,54 CM |
| Výška produktu | - | - | - | - | 28,54 CM |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | Wi-Fi 5 |
| Typ displeje | - | - | - | - | AMOLED |
| Velikost displeje | - | - | - | - | 12,4 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | 4K |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.4 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.0 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 13 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | 8 MPX |
| 4G | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | 14 |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | 1x 3.4GHz + 3x 2.8GHz + 4x2GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | - | - | Mediatek Dimensity 9300+ |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | 10090 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | Kabelové |
| Rok výroby | - | - | - | - | 2024 |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | MicroSD |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACPLTCTPNO210 | ACDPTCFAST054 | ACPLTCFNSU110 | SHOSEVSWIT001 | POTBSUX820060 |







