Porovnání
| Apple Smart Folio pro iPad Pro 11 (M4) White | Samsung EJ-P5600SWEGEU S Pen Pro2, White | iPhone 14 Plus Silicone Case MagSafe - Chalk Pink | Samsung Galaxy S24 5G 256GB Cobalt Violet | iPhone 16 Plus Silicone Case MagSafe Stone Grey | FIXED MagPowerstation s bezdrátovým nabíjením,Blac | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 390 Kč | 1 200 Kč | 590 Kč |
|
1 490 Kč | 999 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Apple | Samsung | Apple | Samsung | Apple | Fixed |
| Barva | Bílá | - | - | Fialová | Šedá | Černá |
| Šířka produktu | 25,8 CM | - | - | 7,06 CM | 9,2 CM | - |
| Výška produktu | 17,8 CM | - | - | 14,7 CM | 19,4 CM | - |
| Hmotnost balení | 444 g | 45 g | - | 303 g | 87 g | 310 g |
| Délka balení | 25,8 CM | 19 CM | - | 16,4 CM | 17,5 CM | 22,1 CM |
| Šířka balení | 18,7 CM | 5,1 CM | - | 8,8 CM | 9,2 CM | 10,5 CM |
| Výška balení | 1,5 CM | 1,5 CM | - | 3 CM | 1,5 CM | 3,1 CM |
| Typ | Flipové pouzdro | - | - | - | Zadní kryt | - |
| Určeno pro | Tablet | - | - | - | Mobilní telefon | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | ||
| Rok výroby | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 2021 |
| Operační systém | - | - | - | Android | - | - |
| Velikost paměti | - | - | - | 256 GB | - | - |
| Velikost RAM | - | - | - | 8 GB | - | - |
| Energetická třída | - | - | - | A | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | IP68 | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | 120 HZ | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 2340 x 1080 | - | - |
| Modelová řada | - | - | - | Samsung Galaxy S24 | - | - |
| Sériová řada | - | - | - | Samsung Galaxy S | - | - |
| Značka | - | - | - | Samsung | - | FIXED |
| Délka produktu | - | - | - | 0,76 CM | 1,7 CM | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | 167 g | - | 300 g |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.3 | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 6E | - | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | 2600 NITS | - | - |
| Typ displeje | - | - | - | FullHD+ Dynamic AMOLED 2x | - | - |
| Velikost displeje | - | - | - | 6,2 " | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | 24 SN/S | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | 1 | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | 3 | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | 8K | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | f/2.2 | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | f/1.8 | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | f/2.2 | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | f/2.4 | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | 50 MPX | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | 10 MPX | - | - |
| 5G | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | 14 | - | - |
| Rychlost CPU | - | - | - | 1x3,2+2x2,9+3x2,6+4x1,95 GHz | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 10 | - | - |
| Procesor | - | - | - | Exynos 2400 | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | 4000 MAH | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | 25 W | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Kabelové i bezdrátové | - | - |
| Typ | - | - | - | Smartphone | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | |
| Lightning port | - | - | - | - | - | |
| Materiál | - | - | - | - | Silikon | Plast |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Výkon | - | - | - | - | - | 15 W |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | - | - | 3 |
| Rychlonabíjení | - | - | - | - | - | |
| Technologie GaN | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | Stojánek |
| Maximální proud | - | - | - | - | - | 3 A |
| USB-A | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACPLAPIP11050 | ACOSSUX710060 | ACPLAPIP14113 | MTOSSUS921062 | ACPLAPIP16103 | ACDCFIPWST060 |








