Porovnání
| Tactical TPU pouzdro Nokia 210, Clear | Tactical Fast Rope Cable USB-A/USB-C 15W 5V/3A 2m | Tactical Field Notes Samsung Galaxy A36 5G, Black | Eve Light Switch Connected Wall Switch | Samsung Galaxy Tab S10+ 512GB(12,4"Wifi) Gray | 2N Helios IP Uni, 1 tlačítko | Xiaomi Redmi Note 13 256+8GB modrá | DKNY Repeat Pattern Stack Logo MagSafe Fold6,Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 99 Kč | 269 Kč | 379 Kč | 1 490 Kč |
|
12 471 Kč | 3 599 Kč | 589 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem na prodejně | Prodej ukončen | Skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Tactical | Tactical | Tactical | Eve | Samsung | 2N | Xiaomi | DKNY |
| Hmotnost balení | 17 g | 80 g | 55 g | - | 859 g | - | 487 g | 75 g |
| Délka balení | 17,1 CM | 10 CM | 18 CM | - | 30 CM | - | 18 CM | 18 CM |
| Šířka balení | 8,5 CM | 4 CM | 9 CM | - | 20 CM | - | 9 CM | 9 CM |
| Výška balení | 1,5 CM | 2 CM | 1 CM | - | 2 CM | - | 6 CM | 1 CM |
| Barva | - | Šedá | Černá | - | Šedá | - | Modrá | Černá |
| Značka | - | Tactical | - | - | Samsung | - | Xiaomi | - |
| Délka produktu | - | 200 CM | - | - | 0,56 CM | - | 0,8 CM | - |
| USB-C | - | - | - | - | - | |||
| Typ | - | Kabel | - | - | - | - | - | - |
| Počet vstupů/výstupů | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | |||
| Materiál | - | - | TPU + umělá kůže | - | Kov | - | - | Kůže |
| Hmotnost produktu | - | - | 50 g | - | 571 g | - | 200 g | - |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | ||
| Typ | - | - | Flipové pouzdro | - | - | - | - | Zadní kryt |
| Určeno pro | - | - | Mobilní telefon | - | - | - | - | Mobilní telefon |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | ||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | ||
| Operační systém | - | - | - | - | Android | - | Android | - |
| Velikost paměti | - | - | - | - | 512 GB | - | 256 GB | - |
| Velikost RAM | - | - | - | - | 12 GB | - | 8 GB | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | ||
| Jemnost displeje | - | - | - | - | 266 PPI | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | 2800 x 1752 | - | 2400 x 1080 | - |
| Modelová řada | - | - | - | - | TAB S10+ | - | 13 | - |
| Sériová řada | - | - | - | - | TAB S | - | Redmi Note | - |
| Šířka produktu | - | - | - | - | 18,54 CM | - | 7,6 CM | - |
| Výška produktu | - | - | - | - | 28,54 CM | - | 16,2 CM | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.1 | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | Wi-Fi 5 | - | - | - |
| Typ displeje | - | - | - | - | AMOLED | - | AMOLED | - |
| Velikost displeje | - | - | - | - | 12,4 " | - | 6,67 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | 30 SN/S | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | 12 MPX | - | 16 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | 4K | - | FullHD | - |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.4 | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.0 | - | f/1.75 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 13 MPX | - | 108 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | 8 MPX | - | 8 MPX | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | ||
| 5G | - | - | - | - | - | - | ||
| GPS | - | - | - | - | - | - | ||
| GSM | - | - | - | - | - | - | ||
| LTE | - | - | - | - | - | - | ||
| NFC | - | - | - | - | - | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | ||
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | ||
| eSIM | - | - | - | - | - | - | ||
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | 14 | - | 13 | - |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | 1x 3.4GHz + 3x 2.8GHz + 4x2GHz | - | 4x2.8 GHz + 4x1.9 GHz | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - |
| Procesor | - | - | - | - | Mediatek Dimensity 9300+ | - | Qualcomm Snapdragon 685 | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | 10090 MAH | - | 5000 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | ||
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | Kabelové | - | Kabelové | - |
| Rok výroby | - | - | - | - | 2024 | - | 2024 | - |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | MicroSD | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | ||
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | - | - | IP54 | - |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | - | - | 120 HZ | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | - | - | 1800 NITS | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/2.2 | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/2.4 | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | - | - | - | 2 MPX | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | 33 W | - |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - | LI-pol | - |
| Typ | - | - | - | - | - | - | Smartphone | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACPLTCTPNO210 | ACDPTCFAST054 | ACPLTCFNSU110 | SHOSEVSWIT001 | POTBSUX820060 | DTIPDN9153101 | MTOSXIN13X061 | ACPLDKLOSU152 |










