Porovnání
| Vivo 80W FlashCharge nabíječka | Samsung Galaxy S24 5G 128GB Marble Gray | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 499 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Vivo | Samsung |
| Barva | Bílá | Šedá |
| Materiál | Plast | - |
| Značka | Vivo | Samsung |
| Hmotnost balení | 187 g | 303 g |
| Délka balení | 14 CM | 16,4 CM |
| Šířka balení | 8,7 CM | 8,8 CM |
| Výška balení | 3,1 CM | 3 CM |
| USB-C | ||
| Výkon | 80 W | - |
| Počet vstupů/výstupů | 1 | - |
| Rychlonabíjení | - | |
| Technologie GaN | - | |
| Typ | Síťová | - |
| Rok výroby | 2024 | 2024 |
| USB-A | - | |
| Operační systém | - | Android |
| Velikost paměti | - | 128 GB |
| Velikost RAM | - | 8 GB |
| Energetická třída | - | A |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | IP68 |
| Dotykový | - | |
| Obnovovací frekvence | - | 120 HZ |
| Rozlišení displeje | - | 2340 x 1080 |
| Modelová řada | - | Samsung Galaxy S24 |
| Sériová řada | - | Samsung Galaxy S |
| Délka produktu | - | 0,76 CM |
| Šířka produktu | - | 7,06 CM |
| Výška produktu | - | 14,7 CM |
| Hmotnost produktu | - | 167 g |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 6E |
| Svítivost displeje | - | 2600 NITS |
| Typ displeje | - | FullHD+ Dynamic AMOLED 2x |
| Velikost displeje | - | 6,2 " |
| Přisvětlovací dioda | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 24 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | 8K |
| Slow Motion videa | - | |
| Stabilizace obrazu | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/1.8 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | f/2.2 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 50 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 12 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | 10 MPX |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | |
| Dual SIM | - | |
| eSIM | - | |
| 3,5 mm jack | - | |
| Nano SIM | - | |
| Paměťová karta | - | |
| USB OTG | - | |
| Odolný | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 14 |
| Rychlost CPU | - | 1x3,2+2x2,9+3x2,6+4x1,95 GHz |
| Počet jader procesoru | - | 10 |
| Procesor | - | Exynos 2400 |
| Kapacita baterie | - | 4000 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | 25 W |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové i bezdrátové |
| Typ | - | Smartphone |
| Wi-fi | - | |
| Bluetooth | - | |
| Lightning port | - | |
| Kód produktu | ACDCVOV80W050 | MTOSSUS921050 |




