Porovnání
| iPhone 11 128GB White | iPhone 16 Pro 128GB Black Titanium | OnePlus Nord CE 4 Lite 5G 8+256GB Blue | JBL Live Flex True Wireless sluchátka, Grey | Samsung Screen Protector Galaxy S23 Ultra | Fujifilm Instax Mini 12 Case Clay White | Gigaset GS100 TPU pouzdro transparentní | Mobile Outiftters Ochranná fólie Matte | Doogee T20 mini KID 128+4GB LTE Twilight Purple | FIXED Silky pouzdro pro Apple AirPods 4, Pink | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 10 990 Kč |
|
4 990 Kč | 2 999 Kč | 199 Kč | 499 Kč |
|
699 Kč | 2 890 Kč | 249 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Nelze koupit samostatně | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Apple | Apple | OnePlus | JBL | Samsung | Fuji | Gigaset | Mobile Outfitters | - | Fixed |
| Operační systém | iPad OS | iOS | Android | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost paměti | 128 GB | 128 GB | 256 GB | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost RAM | 4 GB | 8 GB | 8 GB | - | - | - | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 | IP68 | IP54 | IP54 | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | Hliník | Titan | - | - | - | - | TPU | - | - | Silikon |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Jemnost displeje | 326 PPI | 460 PPI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | 1792 x 828 | 2616 x 1212 | 2400 x 1080 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sériová řada | Apple iPhone 11 | iPhone 16 | OnePlus NORD | - | - | - | - | - | - | - |
| Značka | Apple | Apple | OnePlus | JBL | - | - | - | - | - | Fixed |
| Délka produktu | 0,83 CM | 0,83 CM | 0,81 CM | - | - | - | - | - | - | - |
| Šířka produktu | 7,58 CM | 7,15 CM | 7,56 CM | - | - | - | - | - | - | - |
| Výška produktu | 15,1 CM | 14,96 CM | 16,29 CM | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost produktu | 194 g | 199 g | 191 g | 48 g | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost balení | 400 g | 363 g | 420 g | 106 g | - | 148 g | 53 g | 12 g | - | 27 g |
| Délka balení | 17 CM | 16,94 CM | 18,6 CM | 18 CM | - | 14,2 CM | 18,2 CM | 20 CM | - | 11 CM |
| Šířka balení | 9,5 CM | 9,01 CM | 9,9 CM | 9 CM | - | 12,2 CM | 11,8 CM | 10 CM | - | 10,1 CM |
| Výška balení | 3 CM | 2,9 CM | 3,8 CM | 3,5 CM | - | 18,4 CM | 2 CM | 0,01 CM | - | 2,2 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.3 | - | - | - | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | Liquid Retina HD | Super Retina XDR | AMOLED | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost displeje | 6,1 " | 6,3 " | 6,67 " | - | - | - | - | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Frekvence snímků videa za sekundu | 60 SN/S | 120 SN/S | 30 SN/S | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 MPX | 12 MPX | 16 MPX | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | 4K | 4K | FullHD | - | - | - | - | - | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.2 | f/1.9 | f/2.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/2.4 | f/1.78 | f/1.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/1.8 | f/2.2 | f/2.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 12 MPX | 48 MPX | 50 MPX | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 12 MPX | 48 MPX | 2 MPX | - | - | - | - | - | - | - |
| Optický zoom | 4x | 5x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | |||
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | |||
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | |||
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | |||
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | |||
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | |||
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Verze vybraného operačního systému | 13 | 18 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rychlost CPU | 2x2.65 GHz + 4x1.8 GHz | 2x4,05 GHz + 4x2,42 GHz | 2x2,2 GHz + 6x1,7 GHz | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Procesor | A13 Bionic s Neural Enginem | Apple A18 Pro | Qualcomm Snapdragon 695 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | 3110 MAH | 3582 MAH | 5110 MAH | 690 MAH | - | - | - | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Výkon rychlonabíjení | 18 W | 25 W | 80 W | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ baterie | Li-ion | Li-ion | LI-pol | - | - | - | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | Kabelové i bezdrátové | Kabelové | Kabelové i bezdrátové | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | Univerzální | Univerzální | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ | Smartphone | Smartphone | Smartphone | - | - | - | - | - | - | - |
| Voděodolnost do | 150 ATM | 150 ATM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rok výroby | 2019 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | - | 2025 |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Barva | - | Černá | Modrá | Šedá | - | - | Průhledná | - | - | Růžová |
| Energetická třída | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obnovovací frekvence | - | 120 HZ | 120 HZ | - | - | - | - | - | - | - |
| Modelová řada | - | 16 Pro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Svítivost displeje | - | 2000 NITS | 2100 NITS | - | - | - | - | - | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | f/2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | 12 MPX | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | |||
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ paměťové karty | - | - | MicroSD | - | - | - | - | - | - | - |
| Doba nabíjení | - | - | - | 2 HOD | - | - | - | - | - | - |
| Výdrž baterie | - | - | - | 40 HOD | - | - | - | - | - | - |
| Citlivost Sluchátek | - | - | - | 101 DB | - | - | - | - | - | - |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | 20000 HZ | - | - | - | - | - | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | 20 HZ | - | - | - | - | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výdrž pouzdra | - | - | - | 32 HOD | - | - | - | - | - | - |
| Výdrž sluchátek | - | - | - | 8 HOD | - | - | - | - | - | - |
| ANC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hlasový asistent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vyměnitelné špunty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Konstrukce | - | - | - | Otevřená | - | - | - | - | - | - |
| S mikrofonem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Provedení | - | - | - | Pecky | - | - | - | - | - | - |
| Hudební | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | - | Zadní kryt | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | - | Mobilní telefon | - | - | Sluchátka |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | MTOSAPIP11051 | MTOSAP16PR050 | MTOSOPNOR4051 | ACHFJBLIFL052 | ACOSSUS918050 | FTPSFU12XX053 | ACPLGICAGS100 | ACGLOFMATT050 | POTBDGT20MK050 | ACPLFISIAP052 |












