Porovnání
| Xiaomi Redmi A5 128+4GB Sandy Gold | iPad Air 11″ Wi-Fi 512GB - Purple | POCO C85 256+8GB Black | Apple Watch Ultra 2 49mm Natur Titan, Nat.Ti.Mil,M | SENNHEISER CX True Wireless black | iPhone 16 256GB Teal | Epico Hero Mag+ Case iPhone 15 Plus Clear | Marshall Major V Bluetooth Black | Tactical Field Notes pro Honor 400 Lite, Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 049 Kč | 26 990 Kč |
|
23 490 Kč | 2 399 Kč | 21 490 Kč | 799 Kč |
|
379 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Skladem | Není skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Xiaomi | Apple | Xiaomi | Apple | Sennheiser | Apple | Epico | MARSHALL | Tactical |
| Barva | Zlatá | - | Černá | - | Černá | - | - | Černá | Černá |
| Operační systém | Android | - | Hyper OS | - | - | - | - | - | - |
| Velikost paměti | 128 GB | - | 256 GB | - | - | - | - | - | - |
| Velikost RAM | 4 GB | - | 8 GB | - | - | - | - | - | - |
| Energetická třída | B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP52 | - | IP64 | - | IPX4 | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Obnovovací frekvence | 120 HZ | - | 120 HZ | - | - | - | - | - | - |
| Jemnost displeje | 260 PPI | - | 254 PPI | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | 1640 x 720 | - | 1600 x 720 | - | - | - | - | - | - |
| Modelová řada | Redmi A5 | - | C85 | - | - | - | - | - | - |
| Sériová řada | A5 | - | Poco | - | - | - | - | - | - |
| Značka | Xiaomi | - | Xiaomi | - | SENNHEISER | - | - | Marshall | - |
| Délka produktu | 17,33 CM | - | 17,16 CM | - | - | - | - | 16 CM | - |
| Šířka produktu | 7,94 CM | - | 7,95 CM | - | - | - | - | 16 CM | - |
| Výška produktu | 0,83 CM | - | 0,8 CM | - | - | - | - | 8 CM | - |
| Hmotnost produktu | 198 g | - | 205 g | - | 49 g | - | - | 186 g | 50 g |
| Hmotnost balení | 307 g | - | 495 g | - | 200 g | - | - | 472 g | 55 g |
| Délka balení | 18,4 CM | - | 18,7 CM | - | 17,5 CM | - | - | 16,2 CM | 18 CM |
| Šířka balení | 8,4 CM | - | 9,5 CM | - | 13,5 CM | - | - | 15,9 CM | 9 CM |
| Výška balení | 3,8 CM | - | 6 CM | - | 5 CM | - | - | 8 CM | 1 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.4 | - | Bluetooth 5.2 | - | - | Bluetooth 5.3 | - |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 5 | - | Wi-Fi 5 | - | - | - | - | - | - |
| Svítivost displeje | 450 NITS | - | 810 NITS | - | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | IPS | - | IPS LCD | - | - | - | - | - | - |
| Velikost displeje | 6,88 " | - | 6,9 " | - | - | - | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30 SN/S | - | 30 SN/S | - | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 8 MPX | - | 8 MPX | - | - | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | FullHD | - | FullHD | - | - | - | - | - | - |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.0 | - | f/2.0 | - | - | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/2.0 | - | f/1.8 | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 32 MPX | - | 50 MPX | - | - | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | ||
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | ||
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | ||
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | ||
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | |||
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | - | ||||
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Rychlost CPU | 2x1,8GHz + 6x1,6GHz | - | 2x2,0 GHz + 6x1,8 GHz | - | - | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Procesor | Unisoc T7250 | - | Media Tek Helio G81 Ultra | - | - | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | 5200 MAH | - | 6000 MAH | - | 420 MAH | - | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | 18 W | - | 33 W | - | - | - | - | - | - |
| Typ baterie | Li-ion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - | Kabelové | - | Kabelové | - | - | Kabelové | - |
| Určeno pro | Univerzální | - | Univerzální | - | - | - | - | - | - |
| Typ | Smartphone | - | Smartphone | - | - | - | - | - | - |
| Rok výroby | 2025 | - | 2025 | - | - | - | - | 2024 | - |
| Typ paměťové karty | MicroSD | - | MicroSD | - | - | - | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Země výrobce | - | - | China | - | - | - | - | - | - |
| Doba nabíjení | - | - | - | - | 1,5 HOD | - | - | - | - |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | 27 HOD | - | - | - | - |
| K počítači | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Citlivost Sluchátek | - | - | - | - | 110 DB | - | - | 99 DB | - |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | - | 21000 HZ | - | - | 20000 HZ | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | - | 5 HZ | - | - | 20 HZ | - |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Výdrž sluchátek | - | - | - | - | 9 HOD | - | - | 100 HOD | - |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vyměnitelné špunty | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Konstrukce | - | - | - | - | Uzavřená | - | - | Uzavřená | - |
| S mikrofonem | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Provedení | - | - | - | - | Špunty | - | - | Přes hlavu | - |
| Hudební | - | - | - | - | - | - | - | ||
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Univerzální | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Materiál | - | - | - | - | - | - | - | Plast | TPU + umělá kůže |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Do exteriéru | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ANC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hlasový asistent | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby Atmos | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby digital | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby digital plus | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby trueHD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pro děti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Herní | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ke sportování | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | - | Flipové pouzdro |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | - | - | - | Mobilní telefon |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | MTOSXIREA5062 | POTBAPIAW1173 | MTOSPCC85X060 | NEHOAPWU2147 | ACHFSECX2B050 | MTOSAP16XX064 | ACPLEPHE15150 | ACHFMHMA5B050 | ACPLTCFNHR330 |











