Porovnání
| Guess Quilted Computer Bag do velikosti 15", Black | 65" 4K OLED TV Samsung QE65S85FAUXXH | PanzerGlass™ iPhone 12 mini | Tyčový vysavač Samsung BESPOKE Jet+ complete | Tactical Field Notes pro Vivo V40, Black | Nillkin tvrzené sklo 2.5D CP+ PRO Poco F6 | Samsung Galaxy Z Flip6 5G 256GB Silver | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 690 Kč |
|
300 Kč | 21 990 Kč | 99 Kč | 199 Kč | 28 999 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Guess | Samsung | PanzerGlass | Samsung | Tactical | Nillkin | Samsung |
| Barva | Černá | Černá | - | - | - | - | Stříbrná |
| Materiál | Umělá kůže | - | - | - | - | - | - |
| Značka | Guess | Samsung | - | Samsung | - | - | Samsung |
| Délka produktu | 4,5 CM | 144,6 CM | - | 21 CM | - | - | 0,69 CM |
| Šířka produktu | 31 CM | 3,3 CM | - | 25 CM | - | - | 7,19 CM |
| Výška produktu | 41 CM | 89,7 CM | - | 100 CM | - | - | 16,51 CM |
| Hmotnost balení | 584 g | 25 kg | 18 g | 15 kg | 90 g | - | 463 g |
| Délka balení | 41,5 CM | 161,7 CM | 19,5 CM | 37,4 CM | 18 CM | - | 16 CM |
| Šířka balení | 30,5 CM | 16 CM | 10,8 CM | 93,1 CM | 9 CM | - | 14 CM |
| Výška balení | 5 CM | 95 CM | 1,2 CM | 41,2 CM | 1,5 CM | - | 3 CM |
| Typ | Brašna | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | Počítač | - | Mobilní telefon | - | - | - | - |
| Rok výroby | 2021 | 2025 | - | - | - | - | 2024 |
| Operační systém | - | Tizen | - | - | - | - | Android |
| Energetická třída | - | F | - | - | - | - | - |
| Modelová řada | - | S85F | - | VS20B95843W/GE | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | 17,4 kg | - | 2,6 kg | - | - | 187 g |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 5 | - | - | - | - | Wi-Fi 6E |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | - | ||
| Amazon Prime Video | - | - | - | - | - | - | |
| Apple TV | - | - | - | - | - | - | |
| Disney+ | - | - | - | - | - | - | |
| HBO | - | - | - | - | - | - | |
| Magenta TV | - | - | - | - | - | - | |
| Netflix | - | - | - | - | - | - | |
| O2 TV | - | - | - | - | - | - | |
| Skylink Live TV | - | - | - | - | - | - | |
| Voyo | - | - | - | - | - | - | |
| Xbox Game Pass | - | - | - | - | - | - | |
| YouTube | - | - | - | - | - | - | |
| Roční spotřeba energie | - | 98 | - | - | - | - | - |
| přehrávání 360° videa | - | - | - | - | - | - | |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | |
| HbbTV | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasem | - | - | - | - | - | - | |
| One Connect Box | - | - | - | - | - | - | |
| Chytrý ovladač | - | - | - | - | - | - | |
| Přehrávání z USB | - | - | - | - | - | - | |
| Webový prohlížeč | - | - | - | - | - | - | |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | - | - | |
| HDMI ARC | - | - | - | - | - | - | |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | - | |
| HDR | - | - | - | - | - | - | |
| Maximální rozlišení obrazovky | - | 4K ultra HD | - | - | - | - | - |
| Rozlišení obrazovky | - | 3840 x 2160 | - | - | - | - | - |
| Technologie | - | OLED | - | - | - | - | - |
| Úhlopříčka obrazovky | - | 65 " | - | - | - | - | - |
| Digitální vysílání DVB-C | - | - | - | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-S2 | - | - | - | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-T2 | - | - | - | - | - | - | |
| Vesa uchycení | - | 300x200mm | - | - | - | - | - |
| Zvuk sledující pohyb | - | - | - | - | - | - | |
| Typ reproduktoru | - | 2.0 CH | - | - | - | - | - |
| Výkon reproduktoru | - | 20 W | - | - | - | - | - |
| Ulice výrobce | - | V Parku | - | - | - | - | - |
| Název výrobce | - | Samsung Electronics Czech and | - | - | - | - | - |
| Městská oblast výrobce | - | Praha 11 | - | - | - | - | - |
| Země výrobce | - | Česká Republika | - | - | - | - | - |
| PSČ výrobce | - | 14800 | - | - | - | - | - |
| Název dovozce | - | Samsung Electronics Czech and | - | - | - | - | - |
| Ulice dovozce | - | V Parku | - | - | - | - | - |
| Městská oblast výrobce | - | Praha 11 | - | - | - | - | - |
| Město dovozce | - | Praha | - | - | - | - | - |
| PSČ dovozce | - | 14800 | - | - | - | - | - |
| Město výrobce | - | Praha | - | - | - | - | - |
| Číslo popisné dovozce | - | 2323/14 | - | - | - | - | - |
| Číslo popisné výrobce | - | 2323/14 | - | - | - | - | - |
| Země dovozce | - | Česká Republika | - | - | - | - | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | |
| Doba nabíjení | - | - | - | 3,5 HOD | - | - | - |
| Typ baterie | - | - | - | Li-ion | - | - | LI-pol |
| Výdrž baterie | - | - | - | 1 HOD | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Akumulátorové | - | - | Kabelové i bezdrátové |
| Hlučnost | - | - | - | 86 DB | - | - | - |
| Umyvatelný | - | - | - | - | - | - | |
| Typ filtru | - | - | - | Cyklónový | - | - | - |
| Typ | - | - | - | Tyčový | - | - | - |
| Dlažba | - | - | - | - | - | - | |
| Koberce | - | - | - | - | - | - | |
| Lino | - | - | - | - | - | - | |
| Plovoucí podlaha | - | - | - | - | - | - | |
| Objem prachové nádoby | - | - | - | 0,8 LTR | - | - | - |
| Příkon | - | - | - | 580 W | - | - | - |
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | - | 256 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | - | - | - | 12 GB |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | - | - | 120 HZ |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | - | - | 2640 x 1080 |
| Sériová řada | - | - | - | - | - | - | Samsung Galaxy Z |
| Typ displeje | - | - | - | - | - | - | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
| Velikost displeje | - | - | - | - | - | - | 6,7 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | - | - | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 10 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | - | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/1.8 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/2.2 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 50 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 12 MPX |
| 5G | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | - | - | 1x3,4+3x3,2+2x3+2x2,4 GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | - | - | - | - | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - | 4000 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | 25 W |
| Typ | - | - | - | - | - | - | Smartphone |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | - | - | Bez paměťové karty |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACPLGUCOBA060 | ESTVSUOFS85X060 | ACGLPGAP12050 | ESVVSUT20B9560 | ACPLTCFNVO301 | ACOSNIGLPC065 | MTOSSUF741052 |









