Porovnání
| 65" 4K OLED TV Samsung QE65S90DATXXH | iPhone 15 Plus Silicone Case MagSafe Winter Blue | POCO C65 256+8GB Blue | Samsung MA-CF102 filtr do odsavače | ESR Ascend Trifold Case iPad 11" (2022/2021) Grey | iPhone 16 Plus 512GB Teal | Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, Black | Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum EU | Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 27 990 Kč | 1 099 Kč | 2 799 Kč | 649 Kč | 689 Kč | 31 990 Kč | 6 990 Kč | 13 499 Kč | 2 499 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Samsung | Apple | Xiaomi | Samsung | ESR | Apple | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
| Barva | Černá | Modrá | - | - | - | - | Černá | - | Černá |
| Operační systém | Tizen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energetická třída | F | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modelová řada | S90DA | - | - | - | - | - | Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, | - | - |
| Značka | Samsung | - | - | - | - | - | Xiaomi | - | Xiaomi |
| Délka produktu | 26,52 CM | 1,7 CM | - | - | - | - | 35 CM | - | - |
| Šířka produktu | 144,43 CM | 9,3 CM | - | - | - | - | 35 CM | - | - |
| Výška produktu | 89,67 CM | 17,5 CM | - | - | - | - | 10 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | 22,5 kg | 80 g | - | - | - | - | 4,15 kg | - | - |
| Hmotnost balení | 28,4 kg | 87 g | - | 500 g | - | - | 3,35 kg | - | 276 g |
| Délka balení | 16,1 CM | 17,5 CM | - | 16 CM | - | - | 44,2 CM | - | 11,5 CM |
| Šířka balení | 161,7 CM | 9,2 CM | - | 16 CM | - | - | 37,4 CM | - | 9,2 CM |
| Výška balení | 95 CM | 1,5 CM | - | 9 CM | - | - | 13,8 CM | - | 7,4 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amazon Prime Video | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apple TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Disney+ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HBO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Magenta TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Netflix | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Skylink Live TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Voyo | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xbox Game Pass | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YouTube | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| přehrávání 360° videa | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HbbTV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasem | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chytrý ovladač | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přehrávání z USB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Webový prohlížeč | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDMI ARC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maximální rozlišení obrazovky | 4K ultra HD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení obrazovky | 3840 x 2160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Technologie | QLED | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úhlopříčka obrazovky | 65 " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Digitální vysílání DVB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-S2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-T2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vesa uchycení | 300x200mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zvuk sledující pohyb | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ reproduktoru | 2.1 CH | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon reproduktoru | 40 W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rok výroby | 2024 | 2023 | - | - | - | - | - | - | 2024 |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Materiál | - | Silikon | - | - | - | - | - | - | Plast |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | Zadní kryt | - | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | - | - | - | - | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Doba nabíjení | - | - | - | - | - | - | 6 HOD | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - | 5200 MAH | - | - |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - | Li-ion | - | - |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | - | - | 2,66 HOD | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | - | Akumulátorové | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Indikátor plného koše | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Senzor proti nárazu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Senzor proti pádu ze schodů | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Časový rozvh úklidu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | - | Robotický | - | - |
| Dlažba | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Koberce | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lino | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Plovoucí podlaha | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Objem prachové nádoby | - | - | - | - | - | - | 4 LTR | - | - |
| Příkon | - | - | - | - | - | - | 46 W | - | - |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 W |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Technologie GaN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | - | Stojánek |
| Kód produktu | ESTVSUODS90X080 | ACPLAPIP15101 | MTOSPCC65X061 | ESACDVMACF102 | ACPLESTPAD056 | MTOSAP16PL074 | HAVVXIMOP2055 | HAVVXIW10P050 | ACDCXIWICH060 |











