Porovnání
| Apple Smart Folio pro iPad Pro 11 (M4) White | Samsung EJ-P5600SWEGEU S Pen Pro2, White | iPhone 14 Plus Silicone Case MagSafe - Chalk Pink | Samsung Galaxy S24 5G 256GB Cobalt Violet | Samsung Galaxy Tab S10+ 256GB (12,4"Wifi) Gray | Xiaomi Watch S1 Active GL, Space Black | Smart Folio iPad mini 2024 (A17 Pro) Denim | iMac 24" 4.5K, M3 8-CPU/10-GPU/8GB/256GB/CZ Green | OnePlus Nord CE5 5G 8GB+128GB Black Infinity | TCL MOVETIME Family Watch 40 Pink | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 390 Kč | 1 200 Kč | 590 Kč |
|
|
3 590 Kč | 1 790 Kč | 29 390 Kč | 5 990 Kč | 1 690 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Není skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Apple | Samsung | Apple | Samsung | Samsung | Xiaomi | Apple | Apple | OnePlus | Alcatel/TCL |
| Barva | Bílá | - | - | Fialová | Modrá | - | Modrá | - | Černá | Růžová |
| Šířka produktu | 25,8 CM | - | - | 7,06 CM | 18,54 CM | - | - | - | 7,6 CM | 4,5 CM |
| Výška produktu | 17,8 CM | - | - | 14,7 CM | 28,54 CM | - | - | - | 16,58 CM | 3,9 CM |
| Hmotnost balení | 444 g | 45 g | - | 303 g | 859 g | 130 g | 265 g | 9,46 kg | 422 g | 200 g |
| Délka balení | 25,8 CM | 19 CM | - | 16,4 CM | 30 CM | 28 CM | 20,2 CM | 56,8 CM | 18,3 CM | 9 CM |
| Šířka balení | 18,7 CM | 5,1 CM | - | 8,8 CM | 20 CM | 6,9 CM | 14,5 CM | 16,5 CM | 9,7 CM | 9,3 CM |
| Výška balení | 1,5 CM | 1,5 CM | - | 3 CM | 2 CM | 3,5 CM | 2,1 CM | 64,1 CM | 3,2 CM | 9 CM |
| Typ | Flipové pouzdro | - | - | - | - | - | Flipové pouzdro | - | - | - |
| Určeno pro | Tablet | - | - | - | - | - | Tablet | - | - | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Rok výroby | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2025 | 2019 |
| Operační systém | - | - | - | Android | Android | - | - | - | Android | OS výrobce |
| Velikost paměti | - | - | - | 256 GB | 256 GB | - | - | - | 128 GB | 0,512 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | 8 GB | 12 GB | - | - | - | 8 GB | - |
| Energetická třída | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | IP68 | - | - | - | - | IP65 | IP65 |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | ||||
| Obnovovací frekvence | - | - | - | 120 HZ | - | - | - | - | 120 HZ | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 2340 x 1080 | 2800 x 1752 | - | - | - | 2392 x 1080 | 240 x 240 |
| Modelová řada | - | - | - | Samsung Galaxy S24 | TAB S10+ | - | - | - | Nord CE 5 | MOVETIME Family Watch 40 |
| Sériová řada | - | - | - | Samsung Galaxy S | TAB S | - | - | - | OnePlus NORD | MOVETIME |
| Značka | - | - | - | Samsung | Samsung | - | - | - | OnePlus | TCL |
| Délka produktu | - | - | - | 0,76 CM | 0,56 CM | - | - | - | 8,17 CM | 1,5 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | - | 167 g | 571 g | - | - | - | 199 g | 10 g |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | - | - | - | Bluetooth 5.4 | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 | - | - | - | Wi-Fi 6 | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | 2600 NITS | - | - | - | - | 1300 NITS | - |
| Typ displeje | - | - | - | FullHD+ Dynamic AMOLED 2x | AMOLED | - | - | - | AMOLED | barevný |
| Velikost displeje | - | - | - | 6,2 " | 12,4 " | - | - | - | 6,7 " | 1,3 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | 24 SN/S | 30 SN/S | - | - | - | 60 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 2 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX | 12 MPX | - | - | - | 16 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | 8K | 4K | - | - | - | 4K | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | f/2.2 | f/2.4 | - | - | - | f/2.4 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | f/1.8 | f/2.0 | - | - | - | f/1.8 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | f/2.2 | - | - | - | - | f/2.2 | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | f/2.4 | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | 50 MPX | 13 MPX | - | - | - | 50 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX | 8 MPX | - | - | - | 8 MPX | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | 10 MPX | - | - | - | - | - | - |
| 5G | - | - | - | - | - | - | ||||
| GPS | - | - | - | - | - | - | ||||
| GSM | - | - | - | - | - | - | ||||
| LTE | - | - | - | - | - | - | ||||
| NFC | - | - | - | - | - | - | ||||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | |||
| eSIM | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | |||
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | |||
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | 15 | - |
| Rychlost CPU | - | - | - | 1x3,2+2x2,9+3x2,6+4x1,95 GHz | 1x 3.4GHz + 3x 2.8GHz + 4x2GHz | - | - | - | 1x3,35 GHz +3x3,2 + 4x2,2 GHz | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 10 | 8 | - | - | - | 8 | - |
| Procesor | - | - | - | Exynos 2400 | Mediatek Dimensity 9300+ | - | - | - | MediaTek Dimensity 8350 Apex | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | 4000 MAH | 10090 MAH | - | - | - | 5200 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | 25 W | - | - | - | - | 80 W | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Kabelové i bezdrátové | Kabelové | - | - | - | Kabelové | Kabelové |
| Typ | - | - | - | Smartphone | - | - | - | - | Smartphone | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Materiál | - | - | - | - | Kov | - | - | - | Hliník | Plast |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | 266 PPI | - | - | - | 387 PPI | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | MicroSD | - | - | - | MicroSD | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Šířka řemínku | - | - | - | - | - | 22 mm (rychloupínací stěžejka) | - | - | - | 18 mm |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | LI-pol | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | - | - | - | Univerzální | Děti |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 HOD |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tvar ciferníku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hranatý |
| Typ sklíčka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastové |
| Barometr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gyroskop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Posílání notifikací | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barva řemínku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Růžová |
| Materiál řemínku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plast |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Běh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cyklistika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fitness | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chůze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jóga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Krokoměr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outdoor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vystoupaná patra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Plavání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Virtuální trenér | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Turistika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Veslování | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dechová cvičení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EKG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce chrápání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření kalorií | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce pádu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SOS tlačítko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Monitoring spánku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření úrovně stresu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření tepu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření krevního tlaku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ uchycení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Quick release |
| Způsob zapínání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Na dírky |
| Kód produktu | ACPLAPIP11050 | ACOSSUX710060 | ACPLAPIP14113 | MTOSSUS921062 | POTBSUX820050 | NEHOXIS1GL062 | POBRAPIMSF057 | POSPAPIM24361 | MTOSOPNCE5050 | NEHOALMT40052 |












